Información Básica.
Descripción de Producto
China la máxima calidad 400-10 moto scooter 4.00-10 el neumático y llanta
Nombre | 400-10, 400-10moto neumáticos tubeless neumáticos, llantas 400-10 4.00-10 el tubo, tubo interior |
Tipo: | Neumático de moto,tubelesstire, tubo neumático, el tubo interior |
Pulg. | 10 pulg. |
Telas ( PR ). | 4PR,6PR,8PR |
Nombre de marca | Fedaro REDOUS,Elltiga, o de OEM |
Patrón desig | OEM |
Material | Goma Natual |
El contenido de goma | El 53% o de otros |
Certificado | CCC,ECE,ISO9001,CIQ,SONCAP,CCC,SGS GCC,etc. |
La presión de inflado | 225,280,300KPa |
MOQ | 40HQ/20GP/ 200pcs |
La capacidad de producir | 30.000pcs/día |
Neumático de moto
Tamaño: 2.50-17 CALIENTE
2.75-17
3.00-18
80/90-17
90/90-18
110/90-16
150/70-17
Y así sucesivamente
Los neumáticos SCOOTER
Tamaño: 3.00-10 CALIENTE
3.50-10
3.50-12
90/90-10
120/70-12
130/70-12
140/70-14
Y así sucesivamente
Neumático triciclo
Tamaño: 3.00-8 CALIENTE
4.00-8
4.00-12
4.50-12
5.00-12
5.50-13
6.00-13
Y así sucesivamente
Los neumáticos fuera de carretera
Tamaño: 3.25-16 CALIENTE
2.75-17
3.00-18
3.50-18
4.10-18
3.60H18
2.75-21
Y así sucesivamente
El tubo interior
Tamaño: 2.50-17 CALIENTE
2.75-17
3.00-18
4.00-8
5.00-12
110/90-16
90/90-18
Y así sucesivamente
El tubo de neumático y de la lista | |||
350-8 | 4.00-8 | 2.75-10 | 3.00-10 |
3.50-10 | 90/90-10 | 100/80-10 | 100/90-10 |
110/90-10 | 120/70-10 | 120/90-10 | 130/60-10 |
130/90-10 | 80/80-11 | 3.00-12 | 3.50-12 |
3.75-12 | 4.00-12 | 4.50-12 | 5.00-12 |
90/90-12 | 100/60-12 | 120/70-12 | 130/70-12 |
130/60-13 | 130/70-13 | 2.50-14 | 2.75-14 |
70/90-14 | 80/90-14 | 120/80-14 | 140/70-14 |
120/90-15 | 130/90-15 | 3.25-16 | 3.50-16 |
100/90-16 | 110/70-16 | 110/90-16 | 140/70-16 |
2.25-17 | 2.50-17 | 2.75-17 | 300-17 |
500-17 | 70/90-17 | 80/90-17 | 90/90-17 |
110/60-17 | 110/90-17 | 100/80-17 | 120/70-17 |
140/60-17 | 150/60-17 | 100/90-17 | 110/70-17 |
110/80-17 | 123/80-17 | 130/70-17 | 130/80-17 |
140/70-17 | 150/70-17 | 160/55-17 | 180/55-17 |
190/50-17 | 2.75-18 | 3.00-18 | 3.25-18 |
3.50-18 | 360H18 | 400-18 | 4.10-18 |
450-18 | 4.60-18 | 90/90-18 | 110/90-18 |
110/100-18 | 120/90-18 | 140/70-18 | 140/80-18 |
110/90-19 | 325-19 | 400-19 | 80/100-21 |
90/90-21 | 14*2,125 | 16*2,125 | 16*2.50 |
16*3.00 | 14*2.50 | 14*3.2. | 14*3.5 |
Rui Dongying Goma Sheng Co., Ltd, situado en zona de desarrollo económico Dongying, provincia de Shandong, China, el capital registrado de 80 millones de yuan. Nuestra empresa tiene más de 300 empleados y la producción anual de nuestra empresa está de más de 10 millones de aparatos en la actualidad. Con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo del mercado, importamos instalaciones de primera clase, contratar ingenieros superiores, adoptar nuevas y de alta tecnología y ampliar la escala de producción. Nuestros principales productos son mptorcycle tye, sctooer triciclo de neumáticos, llantas, neumáticos off road, la velocidad neumático, el tubo interior y así sucesivamente.
El marcapasos: PP papel
Los detalles de embalaje: el papel del embalaje se puede personalizar.
Detalles de entrega: 3-30 días después de la orden
| |
|
1. La fabricación de OEM de bienvenida: Producto, Paquete...
2. Orden de la muestra
3. Responderemos su consulta en 24 horas.
4. Después de enviar, se realizará el seguimiento de los productos para que una vez cada dos días, hasta obtener los productos. Cuando tienes el
Los bienes, probarlos, y darme una retroalimentación.Si usted tiene alguna pregunta acerca del problema, póngase en contacto con nosotros, nos ofrecerá
La solución para usted.
5. Tenemos muchos de los certificados, como la CCC, DOT, ISO 9001, EMARK INMETRO, etc.