Información Básica.
No. de Modelo.
16.9-30
Uso
Cosechadoras
Diseño de Neumáticos
Neumático con Sesgo Cinturón
Dibujo de la banda
r-1
Marca
Top Confianza
Mercado Principal
Oriente Medio
nombre del patrón
r-1
tipo neumático
neumáticos agrícolas
adecuado
granjas, áreas de tala y campos
tamaño de los neumáticos
16.9-30
patrón profundo
36mm
carga
2455kg
presión
200kp
anchura de sección
429mm
oem
como requisito de los cudtomers
Paquete de Transporte
According to Customer′s Requested. Woven Bag
Especificación
Bias tire R-1
Marca Comercial
TOP TRUST ALL WIN
Origen
China
Código del HS
4011909090
Capacidad de Producción
4000pieces/Month
Descripción de Producto
Neumáticos agrícolas para el modelo R-1 16.9-30
Venta principal: Neumáticos OTR, neumáticos industriales, neumáticos agrícolas, neumáticos de arena, neumáticos TBB, Neumáticos LTB, tubos interiores y solapas.
Marcas: CONFIANZA SUPERIOR, TODAS GANAN y SUNNINESS
CERTIFICACIONES: ISO9001:2008, DOT, CCC, ECE.
Volumen de exportación: ≥200HC por mes
Experiencia: 500 empleados, 78 profesionales incluidos.
Área: 100.000sqm
Mercado principal de exportación: Europa, América, Oriente Medio, Sudeste Asiático, África
Garantía: 18 meses
1.product información
Especificaciones completas de neumáticos de patrón R1, agarre superior y capacidad de autolimpieza, buena resistencia al desgaste y al envejecimiento mejorado diseño de fórmula especial adecuado para granjas, áreas de tala y campos.
MNQ: Contenedor de 1*20 ', carga de mezcla permitida
plazo de entrega: 20~30 días después de recibir el depósito
Condiciones de pago: L/C, T/T.
Material | Caucho natural |
MOQ | 1*20GP, tamaño mixto es permitido |
Paquete | Papel o desnudo de plástico o según se solicite |
Tipo de neumático | Neumático nuevo |
Garantía de calidad | 18 meses |
Lugar de origen | Qingdao, China |
Pago | T/T/LC |
Color | Negro |
R-1 | ||||||||
TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS | LLANTA ESTÁNDAR | CLASIFICACIÓN DE CAPAS | PROFUNDO | Pares de R1 patrón | ANCHURA DE SECCIÓN | DIÁMETRO TOTAL | CARGA | PRESIÓN |
(mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | (KPa) | ||||
23.1-26 | DW20 | 10 | 36 | 19 | 554 | 1542 | 3245 | 140 |
20.8-38 | W18L | 12 | 38 | 21 | 528 | 1835 | 4000 | 200 |
18.4-42 | W16 | 10 | 35 | 22 | 467 | 1857 | 3330 | 180 |
18.4-38 | w16l | 10 | 37 | 21 | 467 | 1755 | 3165 | 180 |
18.4-34 | W16L | 10 | 36 | 20 | 467 | 1655 | 2990 | 180 |
18.4-30 | W16L | 10 | 36 | 19 | 467 | 1550 | 2815 | 180 |
18.4-26 | DW16 | 10 | 35 | 19 | 467 | 1450 | 2645 | 180 |
16.9-38 | W15L | 10 | 36 | 20 | 464 | 1685 | 2760 | 200 |
16.9-34 | W15L | 10 | 36 | 20 | 429 | 1585 | 2605 | 200 |
16.9-30 | W15L | 10 | 36 | 19 | 447 | 1499 | 2455 | 200 |
16.9-28 | W15L | 10 | 35 | 18 | 430 | 1435 | 2380 | 200 |
16.9-24 | W15L | 10 | 33 | 18 | 430 | 1335 | 2230 | 200 |
15.5-38 | W14L | 10 | 34 | 22 | 391 | 1549 | 1760 | 207 |
15-24 | W14 | 10 | 32 | 16 | 400 | 1310 | 2800 | 280 |
14.9-30 | W13 | 6 | 32 | 21 | 378 | 1415 | 1665 | 140 |
14.9-28 | W13 | 8 | 34 | 19 | 378 | 1365 | 1800 | 180 |
14.9-26 | W13 | 6 | 32 | 20 | 378 | 1315 | 1560 | 140 |
14.9-24 | W15L | 8 | 22 | 17 | 378 | 1265 | 1530 | 179 |
13.6-38 | W12 | 10 | 34 | 22 | 328 | 1548 | 2215 | 250 |
13.6-28 | W12 | 8 | 31 | 19 | 345 | 1310 | 1645 | 200 |
13.6-24 | W12 | 10 | 30 | 18 | 345 | 1210 | 1790 | 250 |
12.4-28 | W11 | 8 | 29 | 20 | 315 | 1260 | 1510 | 230 |
12.4-24 | W11 | 8 | 29 | 18 | 315 | 1160 | 1415 | 230 |
12-38 | 11 | 8 | 35 | 23 | 298 | 1563 | 1570 | 140 |
11.2-38 | 10,00 | 10 | 32 | 22 | 284 | 1448 | 1180 | 221 |
11.2-28 | W10 | 10 | 28 | 18 | 285 | 1205 | 1490 | 310 |
11.2-24 | W10 | 8 | 26 | 18 | 285 | 1105 | 1225 | 240 |
9.50-24 | W8 | 8 | 25 | 21 | 240 | 1050 | 1110 | 280 |
9.50-20 | W8 | 8 | 25 | 19 | 240 | 1050 | 955 | 280 |
8.30-24 | W7 | 6 | 24 | 23 | 210 | 995 | 810 | 2 |
8.30-22 | W6,5 | 6 | 42 | 16 | 190 | 940 | 750 | 240 |
8.30-20 | W7 | 6 | 24 | 20 | 210 | 895 | 705 | 230 |
7.50-20 | 5,50F | 6 | 21 | 24 | 205 | 910 | 760 | 210 |
7.50-16 | 5,50F | 6 | 21 | 19/22 | 205 | 810 | 450 | 210 |
6.00-16 | 4,50E | 6 | 19 | 19 | 165 | 745 | 495 | 250 |
6.00-12 | 4,50E | 6 | 20 | 16 | 165 | 640 | 450 | 330 |
5.00-17 | 4,00E | 6 | 18 | / | 140 | 750 | 780 | 520 |
5.00-12 | 4,00E | 4 | 15 | 13 | 145 | 590 | 280 | 200 |



2.nuestra fábrica
QINGDAO WANGYU CAUCHO CO.,LTD se estableció in1996,ubicado en Pingdu Qingdao, provincia de Shandong.nuestra fábrica cubre un área de 100,00 m2 con activos fijos de RMB 120million y un número total de 500 emplyees.Estamos equipados con equipos avanzados como cápsulas totalmente automáticas anti-empaquetamiento máquina, ancho de vía devanado.también hemos invertido 20 millones RMB en el centro de mezcla de edificios, que se ha puesto en uso en septiembre de 2015. Todos estos han mejorado enormemente la calidad de nuestros productos.
Contamos con la serie 10, más de 300 tipos de neumáticos, incluyendo neumáticos OTR, neumáticos agrícolas, neumáticos industriales, neumáticos sólidos, Neumáticos TBB, neumáticos de arena, neumáticos ATV/UTV, tubos interiores y solapas con MARCA DE CONFIANZA, TODOS GANAN, SUNNINESS.la producción anual ha superado 500.000 conjuntos con volumen de exportación de más de 200HC por mes.nuestros productos, certificados por ISO9001:2008,CCC,DOT, se han exportado al sudeste, América, Oriente Medio, África, Así como más de 20 provincias y regiones en China.
Desde 1996, hemos estado cumpliendo con el valor fundamental de Quality First, para construir una Marca de renombre mundial y proporcionar los mejores productos y servicios.WANGYU neumático, uniéndose con usted para una vida mejor y un futuro brillante.
Contamos con la serie 10, más de 300 tipos de neumáticos, incluyendo neumáticos OTR, neumáticos agrícolas, neumáticos industriales, neumáticos sólidos, Neumáticos TBB, neumáticos de arena, neumáticos ATV/UTV, tubos interiores y solapas con MARCA DE CONFIANZA, TODOS GANAN, SUNNINESS.la producción anual ha superado 500.000 conjuntos con volumen de exportación de más de 200HC por mes.nuestros productos, certificados por ISO9001:2008,CCC,DOT, se han exportado al sudeste, América, Oriente Medio, África, Así como más de 20 provincias y regiones en China.
Desde 1996, hemos estado cumpliendo con el valor fundamental de Quality First, para construir una Marca de renombre mundial y proporcionar los mejores productos y servicios.WANGYU neumático, uniéndose con usted para una vida mejor y un futuro brillante.






