- Visión General
- descripción de producto
- Producción y taller
- Embalaje y envío
- Preguntar y responder
Información Básica.
Descripción de Producto
Producimos neumáticos y llantas de varias especificaciones, que también pueden personalizarse.
Si está interesado y desea saber más, por favor Contáctenos, podemos compartir nuestro catálogo y más información a usted.
¡Bienvenido a su consulta!
Modelo no | 100/90-10 Tallas completas precio de fábrica Nylon de alta calidad Motocicletas/neumáticos de motor Neumáticos sin cámara neumáticos neumáticos Triciclo neumáticos |
Original | Shandong, China |
Nombre de Marca | MENEA |
Tamaño | 100/90-10 |
Tipo de tubo | Tipo de tubo y sin tubos |
Certificado | CCC;ISO9001;DOT;SONCAP;SGS y más |
Mercado principal | Asia,África,Oriente Medio,América del Norte,América del Sur,etc. |
Se utiliza para | Motocicleta, Motor |
Plazo de pago | T/T L/C |
MOQ | 1*20GP |
capacidad de producción | 100000/Mes |
hora de entrega | La orden necesita producción alrededor de 20-30days. |
Embalaje | Embalaje de plástico transparente o embalaje designado |
LISTA DE TAMAÑOS | |||
3.50-8 | 4.00-8 | 2.75-10 | 3.00-10 |
3.50-10 | 90/90-10 | 100/80-10 | 100/90-10 |
110/90-10 | 120/70-10 | 120/90-10 | 130/60-10 |
130/90-10 | 80/80-11 | 3.00-12 | 3.50-12 |
3.75-12 | 4.00-12 | 4.50-12 | 5.00-12 |
90/90-12 | 100/60-12 | 120/70-12 | 130/70-12 |
130/60-13 | 130/70-13 | 2.50-14 | 2.75-14 |
70/90-14 | 80/90-14 | 120/80-14 | 140/70-14 |
120/90-15 | 130/90-15 | 3.25-16 | 3.50-16 |
100/90-16 | 110/70-16 | 110/90-16 | 140/70-16 |
2.25-17 | 2.50-17 | 2.75-17 | 3.00-17 |
500-17 | 70/90-17 | 80/90-17 | 90/90-17 |
110/60-17 | 110/90-17 | 100/80-17 | 120/70-17 |
140/60-17 | 150/60-17 | 100/90-17 | 110/70-17 |
110/80-17 | 120/80-17 | 130/70-17 | 130/80-17 |
140/70-17 | 150/70-17 | 160/55-17 | 180/55-17 |
190/50-17 | 2.75-18 | 3.00-18 | 3.25-18 |
3.50-18 | 360H18 | 4.00-18 | 4.10-18 |
4.50-18 | 4.60-18 | 90/90-18 | 11/90-18 |
110/100-18 | 120/90-18 | 140/70-18 | 140/80-18 |
110/90-19 | 3.25-19 | 4.00-19 | 80/100-21 |
90/90-21 | 14X2.125 | 16X2.125 | 16X2.50 |
16X3.00 | 14X2.50 | 14X3.2 | 14X3.5 |
2-ISO9001:2000 Certificado del sistema Internacional de calidad,Certificación CCC,E-MARK,ECE,CIQ,SONCAP,SGS y ect.
3-tiro no solo se vende bien en el mercado local chino, y se exporta a Asia Sudoriental, África, Asia del Medio Oriente, América Latina.
1, ¿está disponible el neumático de motor OEM?
Sí, OEM está disponible. Podríamos producir su propia Marca y hacer buen diseño de mercado.
2, ¿está disponible el neumático de motor de muestra?
Sí, hay muestras disponibles para que usted pruebe la calidad.
3, ¿Cuántos días entrega de neumáticos de motor?
Si tenemos existencias, podríamos hacer la entrega en 7 días después del depósito.Si organizar la producción, la entrega en 30days.
4, ¿Cuál es la garantía de calidad de su neumático de motor?
1), nuestro neumático alcanza el estándar de calidad GB518-2007, GBT521-2012, GBT13203-2007.
2), nuestro tubo alcanza el estándar de calidad GB/T7036-2007.
3), tenemos una garantía de calidad del 100% para los clientes. Nosotros nos haremos responsables de cualquier problema de calidad.
4), exportamos neumáticos sólidos y tubos de unos 10 años, hasta ahora no hay clientes que nos encuentren sobre el
problemas de calidad, y seguiremos trabajando duro.
5, ¿Qué beneficio te traerá del neumático de motor?
* su cliente satisfecho en la calidad.
*su cliente continuó con los pedidos.
* tu puede obtener buena reputación de tu mercado y obtener más pedidos.
¡Bienvenidos a contactarnos para más detalles de neumáticos!
Tamaños completos precio de fábrica Nylon de alta calidad Motocicletas / neumáticos de motor sin cámara Neumáticos neumáticos Tricycle neumáticos