Información Básica.
No. de Modelo.
315/80R22.5 11R22.5 12R22.5 13R22.5
Cable de materiales
Alambre de acero
Tubo Interior
Sin cámara
Personalizado
No personalizado
Condición
Nueva
caucho original
para siempre de tailandia, no. str20 !!
técnica
igual que los neumáticos dunlop.
banda de rodadura
1+3 chapas de acero
lateral
1 capa de acero
punto no
tt
sgs
detectado a través de
entrega
siempre nuevos neumáticos en stock!!
pago
tt, 30% + 70%
validez de precios
5 meses como de costumbre.
condiciones del acuerdo
Llavero / cfr / CIF / DDP
Paquete de Transporte
Nude
Especificación
Tread depth: 15 / 16 mm
Marca Comercial
DERUIBO / PRESTONE
Origen
Shandong, China
Código del HS
40112000
Capacidad de Producción
800000 PCS / Months
Descripción de Producto
***************************************************************************
1. Marca: PRESTONE nacional / DERUIBO
La posición de todo el ancho de vía: DRB862
Los neumáticos de camión radial Premium / neumáticos
315/80R22.5 20PR 11R22.5 12R22.5 13R22.5 11R24, 5
12.00R24 12.00R20 11.00R20 10.00R20 9.00R20 8.25R20
8.25R16LT 7.50R16LT 7.00R16LT
***************************************************************************
2. Otros populares de diseño de la banda de rodadura de 315/80R22.5 20PR.
*
*
*
*
***************************************************************************
3. / DERUIBO Dimisions PRESTONE de neumático:
***************************************************************************
4. Paquete De PRESTONE / DERUIBO neumático:
*************************************************************************** 5. Certificado de PRESTONE / DERUIBO neumático:
7. Nuestra garantía quaity y compensación de las normas para todos nuestros neumáticos.
8. Todo el tamaño y patrones para DERUIBO neumático.
El tamaño | Marca y modelo | El tamaño | Marca y modelo | El tamaño | Marca y modelo | ||||||
Descripción | HIFLY | SUNFULL | DERUIBO | Descripción | HIFLY | SUNFULL | DERUIBO | Descripción | HIFLY | SUNFULL | DERUIBO |
6.50R16 | HH301 | HF702 | El DRB862 | 11.00R20 | HH311 | HF701 | 11R24, 5 | HH323 | HF323 | ||
11.00R20 | HH313 | HF313 | El DRB588 | HH309 | HF628 | El DRB582 | |||||
7.00R16 | HF168 | HF168 | 11.00R20 | HH317 | HF707 | ||||||
7.00R16 | HH301 | HF702 | El DRB862 | 11.00R20 | HH318 | HF318 | El DRB599 | 11R24, 5 | HH111 | HF111 | El DRB662 |
7.00R16 | HH303 | HF303 | 11.00R20 | HH321 | HF321 | 11R24, 5 | HH301 | HF702 | |||
7.00R16 | HH306 | HF706 | 11.00R20 | HH329 | HF729 | 11R24, 5 | HH312 | HF312 | |||
11.00R20 | HH399 | HF399 | 11R24, 5 | HH323 | HF323 | ||||||
7.50R16 | HF168 | HF168 | El DRB566 | 11.00R20 | HH599 | HF599 | HH309 | HF628 | El DRB582 | ||
7.50R16 | HH301+ | HF702 | El DRB862 | 11.00R20 | HH599+ | HF599+ | |||||
7.50R16 | HH301 | HF702 | 11.00R20 | HH929 | HF929 | 215/75R17.5 | HH102 | HF660 | |||
7.50R16 | HH303 | HF303 | HH168 | HF168 | El DRB566 | 215/75R17.5 | HH111 | HF111 | |||
7.50R16 | HH306 | HF706 | El DRB568 | 215/75R17.5 | HH309 | HF628 | |||||
7.50R16 | HH313 | HF313 | 12.00R20 | HH104 | HF606 | ||||||
12.00R20 | HH105 | HF708 | 235/75R17.5 | HH107 | ST022 | ||||||
8.25R16 | HH121 | HF121 | 12.00R20 | HH168 | HF168 | El DRB566 | 235/75R17.5 | HH111 | HF111 | ||
8.25R16 | HF168 | HF168 | El DRB566 | 12.00R20 | HH301 | HF702 | El DRB862 | 235/75R17.5 | HH309 | HF628 | |
8.25R16 | HH301 | HF702 | El DRB862 | 12.00R20 | HH302 | HF768 | |||||
8.25R16 | HH303 | HF303 | 12.00R20 | HH303 | HF303 | El DRB562. | 255/70R22.5 | HH102 | HF660 | ||
8.25R16 | HH306 | HF706 | El DRB568 | 12.00R20 | HH306 | HF706 | 255/70R22.5 | HH111 | HF111 | ||
8.25R16 | HH313 | HF313 | 12.00R20 | HH307 | HF307 | ||||||
HF318 | El DRB599 | 12.00R20 | HH311 | HF701 | 295/75R22.5 | HH111 | HF111 | El DRB662 | |||
12.00R20 | HH313 | HF313 | El DRB588 | 295/75R22.5 | HH312 | HF312 | |||||
7.50R20 | HH301 | HF702 | El DRB862 | 12.00R20 | HH317 | HF707 | 295/75R22.5 | HH323 | HF323 | ||
7.50R20 | HH122 | HF122 | El DRB892 | 12.00R20 | HH318 | HF318 | El DRB599 | 295/75R22.5 | HH118 | HF618 | |
12.00R20 | HH321 | HF321 | HH309 | HF628 | El DRB582 | ||||||
8.25R20 | HF168 | HF168 | 12.00R20 | HH329 | HF729 | ||||||
8.25R20 | HH301 | HF702 | El DRB862 | 295/75R22.5 | HH111 | HF111 | El DRB662 | ||||
8.25R20 | HH303 | HF303 | 12.00R24 | HH122 | HF122 | El DRB868 | 295/75R22.5 | HH312 | HF312 | ||
8.25R20 | HH306 | HF706 | 12.00R24 | HH301 | HF702 | El DRB862+ | 295/75R22.5 | HH323 | HF323 | ||
8.25R20 | HH313 | HF313 | El DRB588 | 12.00R24 | HH310 | HF607 | 295/75R22.5 | HH118 | HF618 | ||
8.25R20 | HH318 | HF318 | El DRB566 | 12.00R24 | HH322 | HF322 | HH309 | HF628 | El DRB582 | ||
12.00R24 | HH329 | HF729 | El DRB568 | ||||||||
9.00R20 | HH104 | HF606 | 295/80R22.5 | HH102 | HF660 | El DRB662 | |||||
9.00R20 | HH105 | HF708 | El DRB892 | 9.5R17.5 | HH121 | HF121 | 295/80R22.5 | HH102 | HF660 | El DRB695 | |
9.00R20 | HF168 | HF168 | 295/80R22.5 | HH106 | HF688 | ||||||
9.00R20 | HH301 | HF702 | El DRB862 | 11R22.5 | HH101 | HF330 | 295/80R22.5 | HH121 | HF121 | ||
9.00R20 | HH303 | HF303 | El DRB562. | 11R22.5 | HH102 | HF660 | El DRB662 | 295/80R22.5 | HH309 | HF628 | El DRB582 |
9.00R20 | HH306 | HF706 | 11R22.5 | HH102 | HF660 | El DRB695 | 295/80R22.5 | HH318 | HF318 | ||
9.00R20 | HH311 | HF701 | 11R22.5 | HH104 | HF606 | 295/80R22.5 | HH320 | HF320 | |||
9.00R20 | HH313 | HF313 | El DRB588 | 11R22.5 | HH111 | HF111 | 295/80R22.5 | HH368 | HF668 | ||
9.00R20 | HH318 | HF318 | El DRB566 | 11R22.5 | HH118 | HF618 | HH308 | HF638 | El DRB592 | ||
9.00R20 | HH399 | HF399 | 11R22.5 | HH301 | HF702 | El DRB862 | |||||
11R22.5 | HH308A | HF638 | El DRB592 | 315/70R22.5 | HH102 | HF660 | |||||
10.00R20 | HH104 | HF606 | 11R22.5 | HH309 | HF628 | 315/70R22.5 | HH121 | HF121 | |||
10.00R20 | HH105 | HF708 | El DRB892 | 11R22.5 | HH312 | HF312 | 315/70R22.5 | HH308A | HF638 | ||
10.00R20 | HF168 | HF168 | El DRB566 | 11R22.5 | HH323 | HF323 | 315/70R22.5 | HH309 | HF628 | ||
10.00R20 | HH301 | HF702 | El DRB862 | HH122 | HF122 | El DRB892 | |||||
10.00R20 | HH301N | HF702N | 315/80R22.5 | HH102 | HF660 | El DRB662 | |||||
10.00R20 | HH302 | HF768 | 12R22.5 | HH101 | HF330 | 315/80R22.5 | HH102 | HF660 | El DRB695 | ||
10.00R20 | HH303 | HF303 | El DRB562. | 12R22.5 | HH102 | HF660 | El DRB662 | 315/80R22.5 | HH104 | HF606 | |
10.00R20 | HH306 | HF706 | 12R22.5 | HH102 | HF660 | El DRB695+ | 315/80R22.5 | HH121 | HF121 | ||
10.00R20 | HH307 | HF307 | 12R22.5 | HH103 | HF990 | El DRB686 | 315/80R22.5 | HH122 | HF122 | El DRB892 | |
10.00R20 | HH308A | HF638 | 12R22.5 | HH103 | HF990 | El DRB688 | 315/80R22.5 | HH122 | HF122 | El DRB868 | |
10.00R20 | HH311 | HF701 | 12R22.5 | HH117 | HF117 | 315/80R22.5 | HH124 | HF124 | |||
10.00R20 | HH313 | HF313 | El DRB588 | 12R22.5 | HH118 | HF618 | 315/80R22.5 | HH301+ | ST011 | El DRB862 | |
10.00R20 | HH317 | HF707 | 12R22.5 | HH301 | HF702 | El DRB862+ | 315/80R22.5 | HH302 | HF768 | ||
10.00R20 | HH318 | HF318 | El DRB599 | 12R22.5 | HH302 | HF768 | 315/80R22.5 | HH308A | HF638 | El DRB592+ | |
10.00R20 | HH329 | HF729 | 12R22.5 | HH307 | HF307 | 315/80R22.5 | HH309 | HF628 | El DRB582 | ||
10.00R20 | HH368 | HF668 | 12R22.5 | HH308A | HF638 | 315/80R22.5 | HH322 | HF322 | |||
10.00R20 | HH399 | HF399 | 12R22.5 | HH308A+ | HF638+ | El DRB592 | |||||
10.00R20 | HH505 | HF505 | 12R22.5 | HH309 | HF628 | El DRB582 | 385/65R22.5 | HH107 | ST022 | El DRB665 | |
12R22.5 | HH311 | HF701 | El DRB552+ | El DRB667 | |||||||
11.00R20 | HH104 | HF606 | HF122 | El DRB892+ | |||||||
11.00R20 | HH105 | HF708 | El DRB892 | 285/75R24, 5 | HH111 | HF111 | |||||
11.00R20 | HH121 | FH121 | 13R22.5 | HH102 | HF660 | 285/75R24, 5 | HH312 | HF312 | |||
11.00R20 | HH123 | HF123 | 13R22.5 | HH301 | HF702 | El DRB862 | 285/75R24, 5 | HH323 | HF323 | ||
11.00R20 | HH301 | HF702 | El DRB862 | 13R22.5 | HH302 | HF768 | |||||
11.00R20 | HH302 | HF768 | 13R22.5 | HH309 | HF628 | 285/75R24, 5 | HH111 | HF111 | |||
11.00R20 | HH303 | HF303 | El DRB562. | 285/75R24, 5 | HH312 | HF312 | |||||
11.00R20 | HH306 | HF706 | 11R24, 5 | HH111 | HF111 | El DRB662 | 285/75R24, 5 | HH323 | HF323 | ||
11.00R20 | HH307 | HF307 | 11R24, 5 | HH312 | HF312 |
***************************************************************************
Los nuevos neumáticos en stock! ! !