- Visión General
- Visualización de productos
- Parámetros del producto
- taller de fábrica
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
PATRÓN | TAMAÑO | PR | CARGA ÍNDICE | VELOCIDAD NOMINAL | LLANTA | DE | SW |
(MM) | (MM) | ||||||
DH02 | 8R22.5 | 14 | 130/128 | M | 6 | 932 | 202 |
DH02 | 9R22.5 | 14 | 136/134 | M | 6,75 | 970 | 226 |
DH02 | 10R22,5 | 16 | 144/142 | L | 7,5 | 1012 | 250 |
DH05 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9 | 1044 | 298 |
DH05 | 315/80R22.5 | 20 | 157/154 | L | 9 | 1076 | 312 |
DH101 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8,25 | 1054 | 279 |
DH101 | 12R22,5 | 18 | 152/149 | L | 9 | 1084 | 300 |
DH101 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9 | 1044 | 298 |
DH102 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | L | 8,25 | 1054 | 279 |
DH102 | 11R22.5 | 18 | 148/145 | M | 8,25 | 1065 | 279 |
DH103 | 315/70R22.5 | 20 | 154/150 | M | 9 | 1020 | 312 |
DH107 | 205/75R17.5 | 16 | 124/122 | M | 6 | 753 | 205 |
DH107 | 215/75R17.5 | 16 | 135/133 | M | 6 | 767 | 211 |
DH107 | 235/75R17.5 | 16 | 143/141 | M | 6,75 | 797 | 233 |
DH107 | 255/70R22.5 | 16 | 140/137 | M | 7,5 | 930 | 255 |
DH107 | 275/70R22.5 | 16 | 148/145 | M | 8,25 | 958 | 276 |
DH109 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8,25 | 1050 | 279 |
DH109 | 11R24,5 | 16 | 149/146 | M | 8,25 | 1116 | 279 |
DH201 | 12R22,5 | 18 | 152/149 | L | 9 | 1084 | 300 |
YTH4 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | K | 8,25 | 1054 | 279 |
YTH4 | 11R22.5 | 18 | 148/145 | M | 8,25 | 1065 | 279 |
YTH4 | 11R24,5 | 16 | 149/146 | K | 8,25 | 1104 | 279 |
YTH4 | 215/75R17.5 | 16 | 135/133 | J | 6 | 767 | 211 |
YTH4 | 225/70R19.5 | 14 | 128/126 | M | 6,75 | 811 | 226 |
YTH4 | 235/75R17.5 | 16 | 143/141 | J | 6,75 | 797 | 233 |
YTH4 | 245/70R19.5 | 16 | 135/133 | J | 7,5 | 839 | 248 |
YTH4 | 265/70R19.5 | 16 | 143/141 | J | 7,5 | 867 | 262 |
YTH4 | 285/75R24,5 | 16 | 147/144 | K | 8,25 | 1050 | 283 |
YTH4 | 295/75R22.5 | 16 | 146/143 | K | 9 | 1014 | 298 |
YTH6 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | K | 8,25 | 1065 | 279 |
YTH6 | 11R22.5 | 18 | 148/145 | K | 8,25 | 1065 | 279 |
YTH6 | 11R24,5 | 16 | 149/146 | K | 8,25 | 1116 | 279 |
YTH6 | 285/75R24,5 | 5 16 | 147/144 | K | 8,25 | 1056 | 283 |
YTH6 | 295/75R22.5 | 16 | 146/143 | K | 9 | 1020 | 298 |
DH08 | 315/80R22.5 | 20 | 157/153 | L | 9 | 1076 | 312 |
DH105 | 12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8,5 | 1226 | 315 |
DH106 | 9.5R17.5 | 18 | 143/141 | M | 6,75 | 842 | 240 |
DH202 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9 | 1044 | 298 |
DH202 | 315/70R22.5 | 20 | 154/150 | M | 9 | 1020 | 312 |
DH203 | 315/80R22.5 | 20 | 157/153 | L | 9 | 1078 | 312 |
DH205 | 385/65R22.5 | 20 | 160 | K | 11,75 | 1072 | 389 |
DH206 | 385/65R22.5 | 20 | 160 | K | 11,75 | 1072 | 389 |
DH218 | 12.00R24 | 18 | 160/157 | K | 8,5 | 1210 | 315 |
DH707 | 12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8,5 | 1226 | 315 |
YT902 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1085 | 293 |
YT902 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8,5 | 1125 | 316 |
YT903 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1085 | 293 |
YT903 | 13R22.5 | 18 | 154/151 | L | 9,75 | 1124 | 320 |
YT903 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | F | 9 | 1044 | 298 |
YT903 | 315/80R22.5 | 20 | 157/153 | L | 9 | 1076 | 312 |
YT907 | 7.00R16 | 14 | 118/114 | L | 5,50F | 778 | 202 |
YT907 | 7.50R16 | 14 | 122/118 | K | 6,00G | 802 | 210 |
YT907 | 8.25R16 | 16 | 128/124 | K | 6,50H | 860 | 230 |
YT907 | 8.25R20 | 16 | 139/137 | K | 6,5 | 974 | 236 |
YT907 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7 | 1019 | 259 |
YT907 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7,5 | 1054 | 278 |
YT907 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1085 | 293 |
YT907 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8,5 | 1125 | 316 |
YT907 | 12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8,5 | 1226 | 315 |
YTH1 | 6.50R16 | 12 | 110/105 | L | 4,5 | 755 | 182 |
YTH1 | 7.00R16 | 14 | 118/114 | L | 5,50F | 778 | 202 |
YTH1 | 7.50R16 | 14 | 122/118 | L | 6,00G | 802 | 210 |
YTH1 | 8.25R16 | 16 | 128/124 | K | 6,50H | 860 | 230 |
YTH1 | 8.25R20 | 16 | 139/137 | K | 6,5 | 974 | 236 |
YTH1 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7 | 1019 | 259 |
YTH1 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7,5 | 1054 | 278 |
YTH1 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1085 | 293 |
YTH1 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8,5 | 1125 | 312 |
YTH1 | 12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8,5 | 1226 | 315 |
YTH1 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | K | 8,25 | 1050 | 279 |
YTH1 | 11R22.5 | 18 | 148/145 | L | 8,25 | 1065 | 279 |
YTH1 | 11R24,5 | 16 | 149/146 | K | 8,25 | 1104 | 279 |
YTH1 | 12R22,5 | 18 | 152/149 | L | 9 | 1084 | 300 |
YTH1 | 13R22.5 | 18 | 154/151 | L | 9,75 | 1124 | 320 |
YTH1 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9 | 1042 | 298 |
YTH1 | 315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 9 | 1076 | 312 |
YTH2 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7 | 1019 | 259 |
YTH2 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7,5 | 1054 | 278 |
YTH2 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1085 | 293 |
YTH2 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | K | 8,25 | 1054 | 279 |
YTH3 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7 | 1019 | 259 |
YTH3 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7,5 | 1054 | 278 |
YTH3 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1085 | 293 |
YTH3 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8,5 | 1125 | 315 |
DH108 | 9.5R17.5 | 18 | 143/141 | M | 6,75 | 842 | 240 |
DH108 | 215/75R17.5 | 16 | 126/124 | M | 6 | 767 | 212 |
DH108 | 235/75R17.5 | 16 | 132/130 | M | 6,75 | 797 | 233 |
DH701 | 12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8,5 | 1226 | 315 |
DH703 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1082 | 286 |
DH703 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8,5 | 1122 | 313 |
DH703 | 13R22.5 | 18 | 154/151 | L | 9,75 | 1124 | 320 |
YT906 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | D | 8 | 1085 | 293 |
YT906 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | D | 8,5 | 1125 | 316 |
YT908 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7 | 1030 | 259 |
YT908 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7,5 | 1054 | 278 |
YT908 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1096 | 293 |
YT908 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8,5 | 1136 | 315 |
YT909 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | F | 8,5 | 1125 | 315 |
YT909 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | F | 8,25 | 1054 | 279 |
YT909 | 11R22.5 | 18 | 148/145 | K | 8,25 | 1065 | 279 |
YT909 | 11R24,5 | 16 | 149/146 | F | 8,25 | 1116 | 279 |
YT909 | 12R22,5 | 18 | 152/149 | F | 9 | 1096 | 300 |
YT909 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | F | 9 | 1044 | 298 |
YT919 | 7.50R16 | 14 | 122/118 | K | 6,00G | 814 | 216 |
YT919 | 8.25R16 | 16 | 128/124 | K | 6,50H | 861 | 235 |
YT919 | 8.25R20 | 16 | 139/137 | K | 6,5 | 974 | 236 |
YT919 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7 | 1030 | 259 |
YT919 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7,5 | 1056 | 276 |
YT919 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1095 | 293 |
YT919 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | F | 8,5 | 1136 | 315 |
DM220 | 325/95R24 | 22 | 162/160 | K | 9 | 1228 | 325 |
Política de calidad:
Implementar la estrategia de Marca, realizar mejoras e innovaciones continuas y proporcionar a los clientes productos y servicios de calidad
Haida Group sigue persistentemente el camino de la calidad y la eficiencia, se adhiere al principio operativo de sobrevivir a través de la calidad y desarrollarse a través de la calidad, y priorizando los intereses de los clientes. Somos responsables de los clientes, ofrecemos a los clientes productos y servicios de calidad y hacemos que los clientes estén satisfechos. Hemos establecido y mejorado el sistema de gestión de calidad, aprobado la certificación ISO/TS16949 del sistema de gestión de calidad, la certificación ambiental ISO14001:2004 y la certificación GB/T28001-2001 de seguridad y salud ocupacional, la certificación nacional obligatoria (3C) para productos de neumáticos, la certificación US DOT, la certificación europea ECE y la certificación brasileña INMETRO. La empresa ha obtenido el "certificado de la Marca recomendada por la Asociación de la Industria del caucho de China", el "certificado de exención de inspección de calidad de producto de Sichuan", "empresa de gestión de inspección de productos exportados clase A", "Marca famosa de Sichuan", una empresa de gestión de calidad sobresaliente de la provincia de Sichuan y así sucesivamente. La gestión de calidad de la empresa ocupa una posición de liderazgo en la industria de neumáticos en China, que ha alcanzado el nivel internacional avanzado.
Política de seguridad:
la seguridad es de máxima prioridad; la prevención es el paso principal; la tolerancia cero
Código de conducta: Sea una persona de alta calidad y haga neumáticos de alta calidad
Perspectivas de la vida: La acción seria cambia la vida, y la innovación cambia el futuro; ser filial a los padres y leal a la empresa; ser feliz tanto en el trabajo como en la vida
Directrices medioambientales, de salud y seguridad en el trabajo:
Cuidar la salud del personal, proteger el medio ambiente
Cumplir con las leyes y regulaciones, ahorrar energías y reducir el consumo
Impedir accidentes y mejorar continuamente
comentarios de los clientes
Q1:¿Qué tipo de manera de envolver será ahora?
Según las imágenes o personalizadas por los compradores.
En general, el pedido pequeño será en pallet de madera, la carga completa del contenedor dependerá de la solicitud de marketing del cliente.
Porque el embalaje de los neumáticos necesita 0,2-0,5 usd/pcs así que los pls consideran.
Q2: ¿Puedo tener una muestra primero?
Sí. Podemos hacer una muestra basada en su diseño y paquete tecnológico para ayudarle a ver nuestro nivel de desarrollo de muestra.
Pero el coste de la muestra y el coste relativo de transporte serán los barbarbarbas por el cliente.
Q3: ¿Cuál es el costo de la toma de muestras?
Depende principalmente del diseño, el material y el peso, y cada modelo de neumático es diferente. Consulta de ventas de PLS .
Q4: ¿puede proporcionar muestras para su análisis antes de realizar el pedido?
Si lo necesita, podemos proporcionar muestras a un costo menor para las pruebas antes de realizar el pedido.
Q5: ¿y el tiempo de entrega?
El parto suele tardar unos 20-45 días.
Los neumáticos regulares tienen existencias regulares para que la entrega tome más rápido.
Q6: ¿Qué tipo de certificados tienen?
ISO, SONCAP, DOT, ECE(R117), GCC/GSO, INMETRO, BIS, etc.