Información Básica.
No. de Modelo.
550/60-22.5, 550/45-22.5, 500/60-22.5, 500/45-22.5
Dibujo de la banda
Traction Pattern
Marca
Multistar
la comisión
nuevo
Paquete de Transporte
No packing/Exporting packing
Especificación
500/60-22.5
Marca Comercial
Multistar (OEM is available)
Origen
China
Código del HS
401161
Capacidad de Producción
3, 000PCS/Month
Descripción de Producto
Flotación de alimentación de la aplicación de los tamaños de neumáticos:
500/60-22.5
550/60-22.5
600/50-22.5
700/40-22.5
Telas: 16; 18PR
Tipo: TL
Exposición:
Neumáticos de flotación ambientalmente amigables para las grandes máquinas agrícolas y remolques.
1. Esta de perfil bajo y fornido aguanta bien la velocidad de los neumáticos, resultando en el transporte rápido.
2. Gracias a la gran parche de contacto, ts la capacidad de carga es buena incluso en el suelo blando.
3. Bajo la presión de tierra y buena tracción.
4. Buenas cualidades autolimpiantes.
Otros tamaños se muestran la siguiente forma.
500/60-22.5
550/60-22.5
600/50-22.5
700/40-22.5
Telas: 16; 18PR
Tipo: TL
Exposición:
La aplicación de la flotación remolques esparcidores, vagones y contenedores | |||||||||||||||
El neumático | Rueda | ||||||||||||||
El tamaño de neumático | Patrón | Tipo | Telas | Descargar inflados | Max. La carga (kg) | La presión | La velocidad | Tamaño de la llanta | Los agujeros de espárrago | Agujero del centro de dia. | Desplazamiento/ET. | Grosor | |||
OD. x SW. | No. | De diámetro. | Dia de la PC. | Rim | El disco | ||||||||||
500/50-17 | El TRC-03 SUPER | TL | 18 | 950x500mm | 4125 | 4.4Bar | 40km/h | 16.00x17 | 6/8 | Φ21.5 | Φ205/Φ275 | Φ161/Φ221 | 0/-35/-92 | 5 | 10 |
400/60-22.5 | El TRC-03 SUPER | TL | 16 | 1070x400mm | 4000 | 3.5Bar | 40km/h | 11.75x22,5 | 8 | Φ27 | Φ275 | Φ221 | 0 | 6 | 12 |
500/60-22.5 | El TRC-03 SUPER | TL | 16 | 1190x500mm | 4875 | 3.2Bar | 40km/h | 16.00x22,5 | 8/10 | Φ27 | Φ275/Φ335 | Φ221/Φ281 | 0/-30/-50 | 6 | 12 |
550/60-22.5 | El TRC-03 SUPER | TL | 16 | 1235x550mm | 5450 | 2.8Bar | 40km/h | 16.00x22,5 | 8/10 | Φ27 | Φ275/Φ335 | Φ221/Φ281 | 0/-30/-50 | 6 | 12 |
550/45-22.5 | El TRC-03 SUPER | TL | 16 | 1070x550mm | 4375 | 2.8Bar | 40km/h | 16.00x22,5 | 8/10 | Φ27 | Φ275/Φ335 | Φ221/Φ281 | 0/-30/-50 | 6 | 12 |
600/50-22.5 | El TRC-03 SUPER | TL | 16 | 1170x600mm | 5150 | 2.0Bar | 40km/h | 20.00x22,5 | 8/10 | Φ27 | Φ275/Φ335 | Φ221/Φ281 | 0/-50 | 7 | 14 |
650/50-22.5 | El TRC-03 SUPER | TL | 16 | 1125x645mm | 4500 | 2.0Bar | 40km/h | 20.00x22,5 | 8/10 | Φ27 | Φ275/Φ335 | Φ221/Φ281 | 0/-50 | 7 | 14 |
600/55-22.5 | El TRC-03 SUPER | TL | 16 | 1238x600mm | 5800. | 2.6Bar | 40km/h | 20.00x22,5 | 8/10 | Φ27 | Φ275/Φ335 | Φ221/Φ281 | 0/-50 | 7 | 14 |
700/50-22.5 | El TRC-03 SUPER | TL | 16 | 1238x700mm | 6700 | 2.4Bar | 40km/h | 24.00x22,5 | 8/10 | Φ27 | Φ275/Φ335 | Φ221/Φ281 | 0/-50 | 7 | 14 |
700/40-22.5 | El TRC-03 SUPER | TL | 16 | 1170x700mm | 4500 | 1.7Bar | 40km/h | 24.00x22,5 | 8/10 | Φ27 | Φ275/Φ335 | Φ221/Φ281 | 0/-50 | 7 | 14 |
600/55-26.5 | El TRC-03 SUPER | TL | 16 | 1333x600mm | 5800. | 2.6Bar | 40km/h | 20.00x26.5 | 8/10 | Φ27 | Φ275/Φ225 | Φ221/Φ176 | 0/-50 | 7 | 15 |
700/50-26.5 | El TRC-03 SUPER | TL | 16 | 1333x700mm | 5800. | 1.8Bar | 40km/h | 24.00x26.5 | 8/10 | Φ27 | Φ275/Φ335 | Φ221/Φ281 | 0/-50/-82 | 7 | 15 |
800/45-26.5 | El TRC-03 SUPER | TL | 16 | 1343x800mm | 6000 | 1.7Bar | 40km/h | 28.00x26.5 | 8/10 | Φ27 | Φ275/Φ335 | Φ221/Φ281 | 0/-50/-82 | 7 | 15 |
650/65-30.5 | El TRC-03 SUPER | TL | 16 | 1650x650mm | 7750. | 2.2Bar | 40km/h | 20.00x30.5 | 8/10 | Φ27 | Φ275/Φ335 | Φ221/Φ281 | 0/-50/-82 | 7 | 15 |
850/50-30.5 | El TRC-03 SUPER | TL | 16 | 1650x850mm | 9500 | 2.2Bar | 40km/h | 28.00x30.5 | 8/10 | Φ27 | Φ275/Φ335 | Φ221/Φ281 | 0/-50/-82 | 7 | 15 |
400/60-15.5 | IMP-04 | TL | 14 | 910x400mm | 2725 | 4.9Bar | 40km.h | 13.00x15.5 | 6 | Φ21.5 | Φ205 | Φ161. | 0/-15/-25/-35 | 5 | 10 |
400/60-15.5 | El TRC-02 | TL | 14 | 910x400mm | 2900 | 3.6Bar | 40km.h | 13.00x15.5 | 6 | Φ21.5 | Φ205 | Φ161. | 0/-15/-25/-35 | 5 | 10 |
Neumáticos de flotación ambientalmente amigables para las grandes máquinas agrícolas y remolques.
1. Esta de perfil bajo y fornido aguanta bien la velocidad de los neumáticos, resultando en el transporte rápido.
2. Gracias a la gran parche de contacto, ts la capacidad de carga es buena incluso en el suelo blando.
3. Bajo la presión de tierra y buena tracción.
4. Buenas cualidades autolimpiantes.
Otros tamaños se muestran la siguiente forma.
Pulg. | El tamaño de neumático | Tamaño de la rueda |
12" | 10.0/80-12 | 7.00x12 |
14" | 9,5 L-14 | 7.00x14 |
11L-14 | 8.00x14 | |
15" | 11L-15 | 8LBx15 |
12.5L-15 | 10LBx15 | |
15,3" | 10.0/75-15.3 | 9.00x15.3 |
11.5/80-15.3 | 9.00x15.3 | |
12.5/80-15.3 | 9.00x15.3 | |
15,5" | 400/60-15.5 | 13.00x15.5 |
16" | 13.0/55-16 | 11.00x16 |
14.0/65-16 | 11.00x16 | |
6.00-16 | 4.50EX16 | |
6.50-16 | 4.50EX16 | |
7.50-16 | 5.50Fx16 | |
11L-16 | 8LBx16 | |
16,1" | 14L-16.1 | 11LBx15 |
16.5L-16.1 | 11LBx15 | |
17" | 15.0/55-17 | 13.00x17 |
19.0/45-17 | 16.00x17 | |
500/50-17 | 16.00x17 | |
18" | 13.0/65-18 | 11.00x18 |
10.5/80-18 | 9.00x18 | |
12.5/80-18 | 11.00x18 | |
13.0/65-18 | 11.00x18 | |
10.5/80-18 | 9.00x18 | |
12.0/75-18 | 9.00x18 | |
12.5/80-18 | 9.00x18 | |
22,5" | 500/60-22.5 | 16.00x22,5 |
550/45-22.5 | 16.00x22,5 | |
550/60-22.5 | 16.00x22,5 | |
600/50-22.5 | 20.00x22,5 | |
26,5" | 600/55-26.5 | 20.00x26.5 |
700/50-26.5 | 24.00x26.5 |