Información Básica.
Descripción de Producto
Marca: la doble moneda / KUNLUN / WYNSTAR
La carga de varias fotos de abajo:
RLB450
Abrir la posición de la unidad de hombro neumáticos neumáticos /
El ultra premium doble moneda RLB450 es un duradero/regional de la unidad de larga distancia la posición de tiro. Con un innovador diseño de la banda de rodadura direccional hombro abierto, de la RLB450 ofrece una excelente tracción en todas las condiciones meteorológicas y a la carretera. Su paquete de la banda de rodadura extruida de multi-enfriador promueve la ejecución de la carcasa, preservando la integridad.
RLB450 Especificaciones | ||||||||||||||
Código de producto | El tamaño | Telas | Rango de carga | Índice de carga | Símbolo de velocidad | Diámetro (pulg.) | Ancho de sección (pulgadas) | Profundidad de la rodadura (32 nds) | RIM | Solo carga/Presión máx. | La doble carga/Presión máx. | Radio de carga estática | Revoluciones por milla | Peso (lb) |
1133611255 | 11R22.5 | 14 | G | 144/142 | L | El 41,9 | 10.9 | 25 | 8.25 | 6175lb/105psi | 5840lb/105psi | 19.8 | 493 | 120 |
1133611256 | 11R22.5 | 16 | H | 148/145 | L | El 41,9 | 10.9 | 25 | 8.25 | 6940lb/120psi | 6390lb/120psi | 19.8 | 493 | 125 |
1133619253 | 295/60R22.5 | 16 | H | 150/147 | L | 36.5 | 11.5 | 24 | 9 | 7390lb/130 psi | 6780lb/130 psi | 17.4 | 560 | 125 |
1133619255 | 295/75R22.5 | 14 | G | 144/141 | L | 40.8 | 11.4 | 24 | 9 | 6175lb/110 psi | 5675lb/110 psi | 19.4 | 495 | 128 |
1133619258 | 295/80R22.5 | 18 | J | 152/149 | M | 41.8 | 11.7 | 29 | 9 | 7830lb/130 psi | 7160lb/130 psi | 19.8 | 493 | 130 |
1133611455 | 11R24,5 | 14 | G | 146/143 | L | 41.7 | 10.9 | 25 | 8.25 | 6610lb/105psi | 6005lb/105psi | 19.8 | 471 | 134 |
1133611456 | 11R24,5 | 16 | H | 149/146 | L | 41.7 | 10.9 | 25 | 8.25 | 7160lb/120psi | 6610lb/120psi | 19.8 | 471 | 137 |
1133618455 | 285/75R24,5 | 14 | G | 144/141 | L | El 41,9 | 11 | 24 | 8.25 | 6175lb/110 psi | 5675lb/100psi | 19.8 | 485 | 127 |
1133611258 | 315/80R22.5 | 18 | J | 156/150 | L | 43.2 | 12.5 | 29 | 9 | 8820lb/123psi | 7385lb/123psi | 21 | 480 | 161 |
1133611259 | 315/80R22.5 | 20 | L | 157/154 | J | 43.2 | 12.5 | 29 | 9 | 9090lb/130 psi | 8270lb/130 psi | 21 | 480 | 161 |
1133611406 | 11.00R22 | 16 | H | 152/149 | K | 45.4 | 11.6 | 30 | 8 | 7830lb/130 psi | 7160lb/120psi | 21.2 | 466 | 134 |
RLB1/RLB11
Premium abrir la unidad de hombro la posición de neumáticos
La doble moneda RLB1/RLB11 posición de la unidad de neumáticos para camiones comerciales ofrece larga vida de los neumáticos y las características de un agresivo y profundo el diseño de la banda de rodadura de hombro abierto que proporciona un sólido de morder el agarre y tracción en la lluvia, nieve y barro.
RLB1/RLB11 Especificaciones* | ||||||||||||||
Código de producto | El tamaño | Telas | Rango de carga | Índice de carga | Símbolo de velocidad | Diámetro (pulg.) | Ancho de sección (pulgadas) | Profundidad de la rodadura (32 nds) | RIM | Solo carga/Presión máx. | La doble carga/Presión máx. | Radio de carga estática | Revoluciones por milla | Peso (lb) |
1133411255 | 11R22.5 | 14 | G | 144/142 | M | 41.7 | 10.9 | 26 | 8.25 | 6175lb/105psi | 5840lb/105psi | 19.8 | 493 | 124 |
1133411256 | 11R22.5 | 16 | H | 148/145 | M | 41.7 | 10.9 | 26 | 8.25 | 6940lb/123psi | 6390lb/123psi | 19.8 | 493 | 128 |
1133419255 | 295/75R22.5 | 14 | G | 144/141 | L | 40.9 | 11.7 | 26 | 9 | 6175lb/110 psi | 5675lb/110 psi | 19.4 | 498 | 129 |
1133411455 | 11R24,5 | 14 | G | 146/143 | L | 43.7 | 10.9 | 26 | 8.25 | 6610lb/105psi | 6005lb/105psi | 21 | 471 | 137 |
1133411456 | 11R24,5 | 16 | H | 149/146 | L | 43.7 | 10.9 | 26 | 8.25 | 7160lb/120psi | 6610lb/120psi | 21 | 471 | 140 |
1133418455 | 285/75R24,5 | 14 | G | 144/141 | L | El 41,9 | 11 | 26 | 8.25 | 6175lb/110 psi | 5675lb/110 psi | 19.8 | 485 | 134 |
1133412796 | 225/70R19,5 | 14 | G | 128/126 | N | 32.5 | 8.8 | 19 | 6.75 | 3970lb/110 psi | 3750lb/110 psi | 15.1. | 644 | 70 |
1133414796 | 245/70R19,5 | 16 | H | 136/134 | J | 33.5 | 9.6 | 19 | 7.5 | 4940lb/120psi | 4675lb/120psi | 15.2 | 617 | 84 |
1133419206 | 9.00R20 | 16 | H | 144/142 | L | 40.6 | 10.1. | 26 | 7 | 6175lb/130 psi | 5840lb/130 psi | 19.1 | 505 | 119 |
1133411026 | 10.00R20 | 16 | H | 146/143 | L | 41.5 | 10.7 | 22 | 7.5 | 6610lb/120psi | 6005lb/120psi | 19.4 | 497 | 134 |
1133410225 | 10R22.5 | 14 | G | 141/139 | K | 40.2 | 10 | 22 | 7.5 | 5675lb/115psi | 5355lb/115psi | 18.3 | 512 | 112 |
1133415726 | 255/70R22.5 | 16 | H | 140/137 | K | 36.7 | 9.9 | 22 | 7.5 | 5510lb/120psi | 5070lb/120psi | 17.4 | 560 | 91 |
1133419258 | 295/80R22.5 | 18 | J | 152/149 | M | 41.5 | 11.7 | 26 | 9 | 7830lb/130 psi | 7160lb/130 psi | 19.8 | 493 | 130 |
1133971206* | 11.00R20 | 16 | H | 150/147 | L | 43.1 | 11.2 | 29 | 8 | 7390lb/120psi | 6780lb/120psi | 20.2 | 476 | 149 |
1133971208* | 11.00R20 | 18 | J | 152/149 | J | 43 | 11.3 | 23 | 8 | 7830lb/130 psi | 7160lb/130 psi | 20.2 | 476 | 149 |
Especificaciones de la RLB900+ | ||||||||||||||
Código de producto | El tamaño | Telas | Rango de carga | Índice de carga | Símbolo de velocidad | Diámetro (pulg.) | Ancho de sección (pulgadas) | Profundidad de la rodadura (32 nds) | RIM | Solo carga/Presión máx. | La doble carga/Presión máx. | Radio de carga estática | Revoluciones por milla | Peso (lb) |
1133648258 | 385/65R22.5 | 20 | L | 160/158 | K/L | 42.2 | 14.8 | 22 | 11,75 | 9920lb/130 psi | N/A | 19.5 | 497 | 164 |
1133642258 | 425/65R22.5 | 20 | L | 165 | K | El 44,6 | 16.3 | 22 | 13 | 11400lbs/120psi | N/A | 21.2 | 458 | 205 |
1133642548 | 445/65R22.5 | 20 | L | 168 | J | 45.3 | 17.9 | 22 | 14 | 12300lbs/120psi | N/A | 20.9 | 457 | 229 |
La doble moneda TBR PCR neumáticos OTR
RR4 RR150 RR100 RR202 RR208 RR905 RR680 RT500
RLB1 RLB11 RLB200+ RLB450 RLB800 RLB989 RLB960.
REM REM REM268
10R22.5 11R22.5 12R22.5 13R22.5
295/75R22.5 295/80R22.5 315/70R22.5 315/80R22.5 385/65R22.5 425/65R22.5
700R16 750R16 8.25R16
10R16.5 12R16.5
9.00R20 10.00R20 11.00R20 12.00R20 13.00R20 14.00R20
12.00R24 14.00R24
16.00R25 17.5R25 20.5R25 23,5R25 26,5R25 29.5R25