Información Básica.
Descripción de Producto
RUEDA DENTADA SERIE 10B/8'' X 3/8'' 5
Para cadena según DIN8187 ISO/R 606 | |||||
Radio de diente R3 | 16,0mm | ||||
Radio Anchura C | 1,6mm | ||||
Ancho de diente B1 | 9,0mm | ||||
Ancho de diente B1 | 9,1mm | ||||
Ancho de diente B2 | 25,5mm | ||||
Ancho de diente B3 | 42,1mm | ||||
CADENAS DE RODILLOS DE LA SERIE 10B | |||||
Paso | 15,875 mm | ||||
Anchura interna | 9,65 mm | ||||
Diámetro del rodillo | 10,16 mm |
Z | de | dp | SIMPLE | DÚPLEX | TRÍPLEX | ||||||
dm | D1 | R | dm | D2 | R | dm | D3 | R | |||
8 | 47,0 | 41,48 | 25 | 10 | 25 | 25 | 12 | 40 | 25 | 12 | 55 |
9 | 52,6 | 46,42 | 30 | 10 | 25 | 30 | 12 | 40 | 30 | 12 | 55 |
10 | 57,5 | 51,37 | 35 | 10 | 25 | 35 | 12 | 40 | 35 | 12 | 55 |
11 | 63,0 | 56,34 | 37 | 12 | 30 | 39 | 14 | 40 | 39 | 16 | 55 |
12 | 68,0 | 61,34 | 42 | 12 | 30 | 44 | 14 | 40 | 44 | 16 | 55 |
13 | 73,0 | 66,32 | 47 | 12 | 30 | 49 | 14 | 40 | 49 | 16 | 55 |
14 | 78,0 | 71,34 | 52 | 12 | 30 | 54 | 14 | 40 | 54 | 16 | 55 |
15 | 83,0 | 76,36 | 57 | 12 | 30 | 59 | 14 | 40 | 59 | 16 | 55 |
16 | 88,0 | 81,37 | 60 | 12 | 30 | 64 | 16 | 45 | 64 | 16 | 60 |
17 | 93,0 | 86,39 | 60 | 12 | 30 | 69 | 16 | 45 | 69 | 16 | 60 |
18 | 98,3 | 91,42 | 70 | 14 | 30 | 74 | 16 | 45 | 74 | 16 | 60 |
19 | 103,3 | 96,45 | 70 | 14 | 30 | 79 | 16 | 45 | 79 | 16 | 60 |
20 | 108,4 | 101,49 | 75 | 14 | 30 | 84 | 16 | 45 | 84 | 16 | 60 |
21 | 113,4 | 106,52 | 75 | 16 | 30 | 85 | 16 | 45 | 85 | 20 | 60 |
22 | 118,0 | 111,55 | 80 | 16 | 30 | 90 | 16 | 45 | 90 | 20 | 60 |
23 | 123,5 | 116,58 | 80 | 16 | 30 | 95 | 16 | 45 | 95 | 20 | 60 |
24 | 128,3 | 121,62 | 80 | 16 | 30 | 100 | 16 | 45 | 100 | 20 | 60 |
25 | 134,0 | 126,66 | 80 | 16 | 30 | 105 | 16 | 45 | 105 | 20 | 60 |
26 | 139,0 | 131,70 | 85 | 20 | 35 | 110 | 20 | 45 | 110 | 20 | 60 |
27 | 144,0 | 136,75 | 85 | 20 | 35 | 110 | 20 | 45 | 110 | 20 | 60 |
28 | 148,7 | 141,78 | 90 | 20 | 35 | 115 | 20 | 45 | 115 | 20 | 60 |
29 | 153,8 | 146,83 | 90 | 20 | 35 | 115 | 20 | 45 | 115 | 20 | 60 |
30 | 158,8 | 151,87 | 90 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 |
31 | 163,9 | 156,92 | 95 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 |
32 | 168,9 | 161,95 | 95 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 |
33 | 174,5 | 167,00 | 95 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 |
34 | 179,0 | 172,05 | 95 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 |
35 | 184,1 | 177,10 | 95 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 |
36 | 189,1 | 182,15 | 100 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 25 | 60 |
37 | 194,2 | 187,20 | 100 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 25 | 60 |
38 | 199,2 | 192,24 | 100 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 25 | 60 |
39 | 204,2 | 197,29 | 100 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 25 | 60 |
40 | 209,3 | 202,34 | 100 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 25 | 60 |
41 | 214,8 | 207,38 | *100 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
42 | 2.199 | 212,43 | *100 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
43 | 224,9 | 217,48 | *100 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
44 | 230,0 | 222,53 | *100 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
45 | 235,0 | 227,58 | *100 | 20 | 40 | *120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
46 | 240,1 | 232,63 | *100 | 20 | 40 | *120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
47 | 245,1 | 237,68 | *100 | 20 | 40 | *120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
48 | 250,2 | 242,73 | *100 | 20 | 40 | *120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
49 | 255,2 | 247,78 | *100 | 20 | 40 | *120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
50 | 260,3 | 252,82 | *100 | 20 | 40 | *120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
51 | 265,3 | 257,87 | *100 | 20 | 40 | *120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
52 | 270,4 | 262,92 | *100 | 20 | 40 | *120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
53 | 275,4 | 267,97 | *100 | 20 | 40 | *120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
54 | 280,5 | 273,03 | *100 | 20 | 40 | *120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
55 | 285,5 | 278,08 | *100 | 20 | 40 | *120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
56 | 290,6 | 283,13 | *100 | 20 | 40 | *120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
57 | 296,0 | 288,18 | *100 | 20 | 40 | *120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
58 | 300,7 | 293,23 | *100 | 20 | 43 | *120 | 20 | 57 | *130 | 25 | 64 |
59 | 305,7 | 298,28 | *100 | 20 | 43 | *120 | 20 | 57 | *130 | 25 | 64 |
60 | 310,8 | 303,33 | *100 | 20 | 43 | *120 | 20 | 57 | *130 | 25 | 64 |
62 | 321,4 | 313,43 | *100 | 20 | 43 | *120 | 20 | 57 | *130 | 25 | 64 |
64 | 331,5 | 323,53 | *100 | 20 | 43 | *120 | 20 | 57 | *130 | 25 | 67 |
65 | 336,5 | 328,58 | *100 | 20 | 43 | *120 | 20 | 57 | *130 | 25 | 67 |
66 | 341,6 | 333,64 | *100 | 20 | 43 | *120 | 20 | 57 | *130 | 25 | 67 |
68 | 351,7 | 343,74 | *100 | 20 | 43 | *120 | 20 | 57 | *130 | 25 | 67 |
70 | 361,8 | 353,84 | *100 | 20 | 43 | *120 | 20 | 57 | *130 | 25 | 67 |
72 | 371,9 | 363,94 | *100 | 20 | 43 | *120 | 20 | 57 | *130 | 25 | 67 |
75 | 387,1 | 379,10 | *100 | 20 | 43 | *120 | 20 | 57 | *130 | 25 | 67 |
76 | 392,1 | 384,15 | *100 | 20 | 43 | *120 | 20 | 57 | *130 | 25 | 67 |
78 | 402,2 | 394,25 | *100 | 20 | 43 | *120 | 20 | 57 | *130 | 25 | 67 |
80 | 412,3 | 404,36 | *100 | 20 | 43 | *130 | 20 | 57 | *130 | 25 | 67 |
85 | 437,6 | 429,62 | *100 | 20 | 50 | *130 | 20 | 58 | *130 | 25 | 67 |
90 | 462,8 | 454,88 | *100 | 20 | 50 | *130 | 20 | 58 | *130 | 25 | 67 |
95 | 488,5 | 480,14 | *100 | 20 | 50 | *130 | 20 | 58 | *130 | 25 | 67 |
100 | 513,4 | 505,40 | *100 | 20 | 50 | *130 | 20 | 58 | *130 | 25 | 67 |
110 | 563,9 | 555,92 | *100 | 20 | 50 | *130 | 20 | 58 | *130 | 25 | 67 |
114 | 584,1 | 576,13 | *100 | 20 | 50 | *130 | 20 | 58 | *130 | 25 | 67 |
120 | 614,4 | 606,45 | *100 | 20 | 50 | *130 | 20 | 58 | *130 | 25 | 67 |
125 | 639,7 | 631,51 | *100 | 20 | 50 | *130 | 20 | 58 | *130 | 25 | 67 |
INFORMACIÓN BÁSICA
Nombre del producto | Rueda dentada estándar ISO DIN para cadena de rodillos |
Materiales disponibles | 1 . Acero inoxidable: SS304, SS316, etc |
C45. Acero aleado: 45mn, 42CrMo, 20CrMo, 2, etc. | |
3. OEM de acuerdo a su solicitud | |
Tratamiento de la superficie | Tratamiento térmico, tratamiento de enfriamiento, tratamiento de normalización de alta frecuencia, pulido, procesamiento de pintura por electroforesis, tratamiento de oxidación anódica, etc. |
Característica | Resistente al fuego, resistente al aceite , resistente al calor , resistencia a la abrasión, resistencia a la oxidación, Resistencia a la corrosión, etc. |
Criterio de diseño | ISO DIN ANSI y planos de clientes |
Tamaño | Planos de clientes y norma ISO |
Aplicación | Equipos de transmisión industrial |
Paquete | Caja de madera / contenedor y palet, o hecho a pedido |
Certificado | ISO9001:2008 |
Ventaja | Calidad primero, Servicio primero, Precio competitivo, entrega rápida |
Tiempo de entrega | 20 días para muestras. 45 días para la orden oficial. |
INSTALACIÓN Y USO
El botón de la cadena, como un accionamiento o deflexión para las cadenas, tiene bolsillos para sujetar los eslabones de la cadena con una sección transversal de perfil D con superficies laterales planas paralelas al plano central de los eslabones de la cadena, y superficies exteriores en ángulos rectos al plano central del eslabón de la cadena. Los eslabones de la cadena se presionan firmemente contra las superficies exteriores y cada una de las superficies laterales mediante las superficies inclinadas en ángulo en la base de los bolsillos, y también las superficies de apoyo del cuerpo de la rueda junto con los extremos de las bandas formadas por las paredes de entrada y salida del bolsillo.
AVISO
Al montar nuevas motoruedas es muy importante que se instale una nueva cadena al mismo tiempo y viceversa. El uso de una cadena antigua con engranajes nuevos o una cadena nueva con engranajes antiguos causará un desgaste rápido.
Es importante que si usted está instalando las ruedas de cadena usted mismo para tener el manual de servicio de fábrica específico para su modelo. Nuestras ruedas de cadena están hechas para ser un reemplazo directo de sus ruedas de cadena OEM y como tal, la instalación debe realizarse de acuerdo con el manual de servicio de sus modelos.
Durante el uso, una cadena se estirará (es decir, los pasadores se desgastarán causando la extensión de la cadena). El uso de una cadena que se haya estirado más de la tolerancia máxima anterior hace que la cadena suba por los dientes del engranaje. Esto causa daño a las puntas de los dientes de las motoruedas, ya que la fuerza transmitida por la cadena se transmite completamente a través de la parte superior del diente, en lugar de todo el diente. Esto resulta en un desgaste severo de la rueda de la cadena.
PARA ESTÁNDARES DE CADENA
Las organizaciones de estándares (como ANSI e ISO) mantienen estándares para el diseño, dimensiones e intercambiabilidad de las cadenas de transmisión. Por ejemplo, la siguiente tabla muestra datos de la norma ANSI B29,1-2011 (cadenas de rodillos, accesorios y engranajes de transmisión de potencia de precisión) desarrollada por la Sociedad Americana de Ingenieros mecánicos (ASME). Consulte las referencias[8][9][10] para obtener información adicional.
ASME/ANSI B29,1-2011 cadenas de rodillos Standard SizePitchMaximum rodillo DiameterMinimum Ultimate Tensile StrengthMeaSízaMíza Load25ASME/ANSI B29,1-2011 cadena de rodillos tamaños estándar | ||||
Tamaño | Paso | Diámetro máximo del rodillo | Fuerza mínima de tracción final | Medición de la carga |
---|---|---|---|---|
25 | 0,250 pulg. (6,35 mm) | 0,130 pulg. (3,30 mm) | 780 kg (350 lb) | 18 kg (8,2 lb) |
35 | 0,375 pulg. (9,53 mm) | 0,200 pulg. (5,08 mm) | 1.760 kg (800 lb) | 18 kg (8,2 lb) |
41 | 0,500 pulg. (12,70 mm) | 0,306 pulg. (7,77 mm) | 1.500 kg (680 lb) | 18 kg (8,2 lb) |
40 | 0,500 pulg. (12,70 mm) | 0,312 pulg. (7,92 mm) | 3.125 kg (1.417 lb) | 31 kg (14 lb) |
50 | 0,625 pulg. (15,88 mm) | 0,400 pulg. (10,16 mm) | 4.880 kg (2.210 lb) | 49 kg (22 lb) |
60 | 0,750 pulg. (19,05 mm) | 0,469 pulg. (11,91 mm) | 7.030 kg (3.190 lb) | 70 kg (32 lb) |
80 | 1,000 pulg. (25,40 mm) | 0,625 pulg. (15,88 mm) | 12.500 kg (5.700 lb) | 125 kg (57 lb) |
100 | 1,250 pulg. (31,75 mm) | 0,750 pulg. (19,05 mm) | 19.531 kg (8.859 lb) | 195 kg (88 lb) |
120 | 1,500 pulg. (38,10 mm) | 0,875 pulg. (22,23 mm) | 28.125 kg (12.757 lb) | 281 kg (127 lb) |
140 | 1,750 pulg. (44,45 mm) | 1,000 pulg. (25,40 mm) | 38.280 kg (17.360 lb) | 383 kg (174 lb) |
160 | 2,000 pulg. (50,80 mm) | 1,125 pulg. (28,58 mm) | 50.000 kg (23.000 lb) | 500 kg (230 lb) |
180 | 2,250 pulg. (57,15 mm) | 1,460 pulg. (37,08 mm) | 63.280 kg (28.700 lb) | 633 kg (287 lb) |
200 | 2,500 pulg. (63,50 mm) | 1,562 pulg. (39,67 mm) | 78.175 kg (35.460 lb) | 781 kg (354 lb) |
240 | 3,000 pulg. (76,20 mm) | 1,875 pulg. (47,63 mm) | 112.500 kg (51.000 lb) | 1.000 kg (450 lb |
Para propósitos nemónicos, a continuación se presenta otra presentación de dimensiones clave del mismo estándar, expresada en fracciones de pulgada (que fue parte del pensamiento detrás de la elección de números preferidos en el estándar ANSI):
Paso (pulgadas) | Tono expresado en los ochenta | Estándar ANSI número de cadena | Anchura (pulgadas) |
---|---|---|---|
1⁄4 | 2⁄8 | 25 | 1⁄8 |
3⁄8 | 3⁄8 | 35 | 3⁄16 |
1⁄2 | 4⁄8 | 41 | 1⁄4 |
1⁄2 | 4⁄8 | 40 | 5⁄16 |
5⁄8 | 5⁄8 | 50 | 3⁄8 |
3⁄4 | 6⁄8 | 60 | 1⁄2 |
1 | 8⁄8 | 80 | 5⁄8 |
Notas:
1. El paso es la distancia entre los centros de rodillos. La anchura es la distancia entre las placas de unión (es decir, ligeramente más que la anchura del rodillo para permitir la holgura).
2. El dígito derecho del estándar indica 0 = cadena normal, 1 = cadena ligera, 5 = cadena sin rodillos.
3. El dígito de la izquierda denota el número de octavas de pulgada que componen el campo.
4. Una "H" después del número estándar indica cadena de peso pesado. Un número con guiones que sigue al número estándar denota doble cadena (2), triple cadena (3), etc. Así, 60H-3 denota el número 60 de cadena triple de peso pesado.
Una cadena típica de bicicleta (para engranajes de descarrileur) utiliza una cadena estrecha de 1⁄2 pulgadas de paso. La anchura de la cadena es variable y no afecta a la capacidad de carga. Cuantos más piñones haya en la rueda trasera (históricamente 3-6, hoy 7-12 piñones), más estrecha será la cadena. Las cadenas se venden según el número de velocidades con las que están diseñadas para trabajar, por ejemplo, "cadena de velocidad 10". El engranaje del buje o las bicicletas de una sola velocidad utilizan cadenas de 1/2" x 1/8", donde 1/8" se refiere al grosor máximo de un engranaje que puede usarse con la cadena.
Las cadenas con eslabones en forma paralela tienen un número par de eslabones, con cada eslabón estrecho seguido por uno ancho. Las cadenas construidas con un tipo uniforme de eslabón, estrecho en uno y ancho en el otro extremo, pueden hacerse con un número impar de eslabones, que pueden ser una ventaja para adaptarse a una distancia especial de la chainwheel; por otro lado, tal cadena tiende a no ser tan fuerte.
Las cadenas de rodillos fabricadas con la norma ISO a veces se denominan isocadenas.
1. Sistema de garantía de calidad fiable
2. Máquinas CNC controladas por ordenador de vanguardia
3. Soluciones a medida de especialistas altamente experimentados
4. Personalización y OEM disponibles para aplicaciones específicas
5. Inventario extenso de repuestos y accesorios
6. Red mundial de marketing bien desarrollada
7. Sistema de Servicio de posventa eficiente
No somos solo un fabricante y proveedor, sino también un consultor de la industria. Trabajamos pro-activamente con usted para ofrecer asesoramiento experto y recomendaciones de productos con el fin de terminar con un producto más rentable disponible para su aplicación específica. Los clientes a los que servimos en todo el mundo van desde usuarios finales hasta distribuidores y OEM. Nuestros repuestos OEM pueden sustituirse siempre que sea necesario y adecuado para la reparación y los nuevos conjuntos.