- Visión General
- descripción de producto
- Perfil de empresa
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- Otros productos
Información Básica.
Descripción de Producto
Buena elasticidad mejoran el confort del conductor;La disipación de calor más rápido, adecuado para diversas carretillas elevadoras y otros vehículos industriales
Trama:TP301
ISO9001 ISO14001 OSHAS18001
7.00-9 Puncture-Free Rueda de caucho natural de alta capacidad de carga de neumáticos sólidos
En la actualidad, nuestra empresa es uno de los mayores fabricantes de neumáticos macizos en China. Producimos una amplia gama de neumáticos macizos de carretillas elevadoras, plataformas de trabajo aéreas, remolques, patín cargadoras, planers y otros equipos.
Ahora somos el proveedor de equipos originales de ZOOMLION( 445/65-24, 33x12-20, 250-15), Liugong(23.5-25, 15x5), (plafform Matall levante neumáticos macizos), tenemos experiencias de muchos años la producción de neumáticos macizos para sus máquinas originales.
Usted puede contar con la calidad de la Topower neumático.
El tamaño | Rim | Un montaje rápido | Diámetro total (mm) | Ancho (mm) | MAX.CARGA(kg) | |||||
Carretilla elevadora de contrapeso | ||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||
Cargar | La rotación | Cargar | La rotación | Cargar | La rotación | |||||
4.00-8 | 3.00 | 408 | 100 | 1090 | 840 | 995 | 765. | 925 | 710 | |
2.50 | 408 | 100 | 910 | 700 | 830 | 640 | 765. | 590 | ||
3.75 | 408 | 100 | 1175 | 905. | 1080 | 830 | 1000 | 770 | ||
15x4 1/2-8 | 2.50 | 380 | 110 | 840 | 645. | 765. | 590 | 710 | 545 | |
3.00 | O. | 380 | 110 | 1005 | 775 | 915 | 705 | 850 | 655 | |
3.25 | 380 | 110 | 1090 | 840 | 995 | 765. | 925 | 710 | ||
5.00-8 | 3.00 | O. | 450 | 122 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 |
3.50 | 450 | 122 | 1465 | 1125 | 1335 | 1025 | 1235 | 950 | ||
16×6 a 8 | 4.33 | O. | 408 | 155 | 1545 | 1190. | 1410 | 1085 | 1305 | 1005 |
18×7 y 8 | 4.33 | O. | 448. | 160 | 2430 | 1870 | 2215 | 1705 | 2060 | 1585 |
18x9-8 | 7.00 | 450 | 210 | 2845 | 2190 | 2600 | 2000 | 2410 | 1855 | |
21×8-9 | 6.00 | O. | 514 | 180 | 2890 | 2225 | 2645 | 2035 | 2455 | 1890 |
23×9-10. | 6.50 | O. | 580 | 208 | 3730 | 2870 | 3405 | 2620 | 3160 | 2430 |
23x9-12 | 5.00 | 580 | 208 | 3145 | 2420 | 2870 | 2210 | 2665 | 2050 | |
27×10-12 | 8.00 | O. | 668 | 238 | 4595 | 3535 | 4200 | 3230 | 3900 | 3000 |
28x12.5-15 | 9.75 | 695 | 290 | 6200 | 4770 | 5660 | 4355 | 5260 | 4045. | |
32x12.1-15 | 9.75 | O. | 810 | 302 | 7120 | 5700 | 6880 | 5170 | - 6410 | 4820 |
200/50-10 | 6.50 | O. | 448. | 198 | 2910 | 2240 | 2665 | 2050 | 2470 | 1900 |
355/65-15 | 9.75 | O. | 810 | 302 | -- | -- | -- | -- | 7800 | 6000 |
6.00-9 | 4.00 | O. | 521 | 148 | 1975 | 1520 | 1805 | 1390 | 1675 | 1290 |
6.50-10 | 5.00 | O. | 576 | 162 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 |
6.50-10CE | 5.00 | O. | 569 | 152 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 |
7.00-9 | 4.50 | O. | 546 | 160 | 2460 | 1885 | 2240 | 1725 | 2080 | 1600 |
5.00 | O. | 546 | 160 | 2670 | 2055 | 2440 | 1875 | 2260 | 1740 | |
7,00-12 | 5.00 | O. | 652 | 180 | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2635 | 2025 |
7.00-12CE | 5.00 | O. | 645. | 170 | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2635 | 2025 |
7.50-15 | 5.50. | 774 | 215 | 3805 | 2925 | 3470 | 2670 | 3225 | 2480 | |
6.00 | 774 | 215 | 4145 | 3190 | 3785 | 2910 | 3510 | 2700 | ||
6.50 | 774 | 215 | 4400 | 3455 | 4100 | 3155 | 3810. | 2390 | ||
7.50-16 | 5.50. | 790 | 205 | 4035 | 3105 | 3685 | 2835 | 3425 | 2635 | |
6.00 | 790 | 205 | 4400 | 3385 | 4025 | 3095 | 3730 | 2870 | ||
7.50-20 | 6.00 | 935 | 218 | 4735 | 3785 | 4560 | 3425 | 4260 | 3195 | |
6.50 | 935 | 218 | 5165 | 4130 | 4985 | 3740 | 4640 | 3480 | ||
8.00-16 | 5.50. | 790 | 205 | 4070 | 3130 | 3720 | 2860 | 3450 | 2655 | |
28x9-15 | 7.00 | O. | 698 | 212 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650. |
28x9-15CE | 7.00 | O. | 675 | 210 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650. |
8.15/65-15 | 7.00 | O. | 675 | 216 | 4090. | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 |
8.25-12 | 5.00 | O. | 710 | 190 | 3425 | 2635 | 3125 | 2405 | 2905 | 2235 |
8.25-15 | 6.50 | O. | 790 | 205 | 5085 | 3910 | 4640 | 3570 | 4310 | 3315 |
8.25-16 | 6.50 | O. | 792 | 204 | 5085 | 3910 | 4640 | 3570 | 4310 | 3315 |
250-15 | 7.00 | O. | 697 | 228 | 5220 | 4015 | 4770 | 3670 | 4425 | 3405 |
7.50 | O. | 697 | 228 | 5595 | 4305 | 5110 | 3930 | 4745 | 3650 | |
300-15 | 8.00 | O. | 803 | 258 | 6895 | 5305 | 6300 | 4845 | 5850 | 4500 |
Puerto: Shanghai y Qingdao
plazo de entrega: Dentro de 20 días después del depósito
Embalaje: desnuda, palets de plástico, o según las necesidades de nuestros clientes.
Para el neumático de sólidos, proporcionamos servicios siguientes:
1. Servicio de OEM
2. La producción de neumáticos macizos de acuerdo a sus diseños especiales
3. Sin marca especialista en neumáticos macizos para todos en forma de neumático y pulse sobre los tamaños.
4. Las muestras para pruebas de neumáticos disponibles a un precio especial.
5. Diseño compuesto de tres etapas. La calidad es similar al de SOLIDEAL.
6. Pedido pequeño es aceptable, al menos 4 piezas para la carretilla neumáticos y 10 piezas del molde en sólidas ruedas.
7. Pronta respuesta y entrega.
8. El mejor servicio con el competitivo precio de fábrica.
9.La limpieza antes del envasado.
Por favor contatct conmigo si tiene alguna pregunta o demandas de nuestros productos.
Información de la empresa
Jiangsu neumático Topower Co., Ltd.
Año de creación: 1997
Escala de empresa: más de 30000 m² de superficie para la fábrica; 10 millones de dólares para la inversión total.
Los empleados: más de 250 trabajadores y 25 técnicos
Productos: Neumáticos macizos, en forma de neumático, presión y el moho sobre los tipos están disponibles, OTR neumáticos, llantas agrícolas, industriales neumáticos.
Los principales mercados: Norte y América del Sur, Sudeste de Asia, Oriente Medio, Europa Oriental, África.
FAQ:
1. ¿Quiénes somos?
Estamos basados en Jiangsu, China, a partir de 2012,vender a América del Norte(9,00%), Oceanía(03.00%), Asia oriental (07,00%), el sudeste de Asia(00.70%), Europa occidental (13,00%), el norte de Europa(08.00%), el sur de Europa(03.00%), América Central(03.00%), América del Sur(15.00%), Europa Oriental(08.00%),Africa(20,00%), mediados de este (03.00%), Asia del Sur(01.00%). Hay un total alrededor de 101-200 personas en nuestra oficina.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de pre-producción antes de la producción en masa.
Siempre la inspección final antes del envío.
3.lo que se puede comprar con nosotros?
Neumáticos macizos, pulse sobre neumáticos macizos,Molde sobre neumáticos macizos,Run Flat Insertar,neumáticos rellenos de espuma PU
4. Por qué debes comprar con nosotros no de otros proveedores?
Nuestra empresa se especializa en la producción de todos los tipos de neumáticos macizos en Jiangsu con gran fuerza técnica y completas instalaciones. Somos una empresa nacional de alta tecnología, un miembro de la Asociación de la industria de caucho de China. Se ha desarrollado TOPOWER &JADEKING
5. ¿Qué servicios ofrecemos?
Acepta las condiciones de entrega: FOB, CIF, EXW,FCA,DDU,Entrega Express.
Moneda de pago aceptadas: USD, EUR.
Tipo de pago aceptadas: T/T, Western Union.
Idioma:Inglés, Chino.