Información Básica.
No. de Modelo.
6.50-16
Dibujo de la banda
Tp302
Clase
Solid Rubber Tire
Temporada
All Season Tire
Personalizado
Personalizado
Condición
Nueva
Marca Comercial
TOPOWER
Origen
Jiangsu, China
Código del HS
40129090
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto
Un fuerte pinchazo sólido 6.50-16 libres de neumáticos para remolques Carro Aeropuerto, puertos marítimos de neumáticos
- Baja resistencia a la rodadura, un fuerte pinchazo libres de capacidad, alta capacidad de carga, ideal para los vehículos de remolque en los aeropuertos Características del producto:
1) el caucho natural como toda la estructura puede eliminar el riesgo de ráfaga de neumáticos, mientras que los vehículos que se están ejecutando.
2) de 3 etapas avanzadas de la sal y la fórmula única.
3) desde 1997, ha participado en la topower neumáticos macizos de más de 20 años.
En 2012, hemos establecido una sólida base de la producción de neumáticos con una inversión total de $10 millones de dólares, cubriendo un área de 28000m ².
Otros tamaños: 1) el caucho natural como toda la estructura puede eliminar el riesgo de ráfaga de neumáticos, mientras que los vehículos que se están ejecutando.
2) de 3 etapas avanzadas de la sal y la fórmula única.
3) desde 1997, ha participado en la topower neumáticos macizos de más de 20 años.
En 2012, hemos establecido una sólida base de la producción de neumáticos con una inversión total de $10 millones de dólares, cubriendo un área de 28000m ².
El tamaño | Rim | Patrón | Diámetro total (mm) | Ancho (mm) | MAX.CARGA(kg) | Industriales | ||||||
Carretilla elevadora de contrapeso | ||||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||||
Cargar | ROTATIO | ROTATI | Cargar | ROTA | 10km/h | 25km/h | ||||||
6x2.5 | 2.15 | TP322 | 150 | 60 | 270 | 270 | 195 | 195 | -- | -- | 275 | -- |
2.50-4 | 1.70 | TP302 | 214 | 60 | 360 | 360 | 260 | 260 | -- | -- | 260 | |
3.00-5 | 2.15 | TP302 | 270 | 76 | 425 | 315 | 322 | 230 | 275 | 205 | 270 | 200 |
3.50-5 | 3.00 | TP302 | 288 | 88 | 780 | 585 | 720. | 560 | 670 | 515 | 610 | 515 |
3.50-5 | 3.00 | TP303 | 288 | 88 | 780 | 585 | 720. | 560 | 670 | 515 | 610 | 515 |
3.50-6 | 3.00 | TP304 | 296 | 88 | 820 | 610 | 760 | 580 | 700 | 550 | 640 | 550 |
4.00-8 | 2.50 | TP302 TP303 | 408 | 100 | 910 | 700 | 830 | 640 | 765. | 590 | 695 | 590 |
3.00 | 408 | 100 | 1090 | 840 | 995 | 765. | 925 | 710 | 840 | 710 | ||
3.75 | 408 | 100 | 1175 | 905. | 1080 | 830 | 1000 | 770 | 910 | 770 | ||
5.00-8 | 3.00 | TP302 | 454. | 120 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 | 960. | 815 |
16x5-9 | 3.50 | TP303 | 402 | 125 | 1394 | 1010 | 1280 | 980. | 1181 | 845 | 925 | 845 |
16x5x12 | 3.25 | TP303 | 402 | 125 | 1400 | 1020. | 1295 | 995 | 1200 | 920 | 1400 | 1200 |
6.50-16 | 5.50. | TP302 | 732. | 173 | 2670 | 2055 | 2440 | 1875 | 2260 | 1740 | 2055 | 1740 |
7.00-15 | 5.50. | TP302 | 732. | 198 | 3700 | 2845 | 3375 | 2595 | 3235 | 2410 | 2845 | 2410 |
6.00 | TP302 | 732. | 198 | 4020 | 3100 | 3680 | 2825 | 3410 | 2620 | 3090 | 2620 | |
7.00-16 | 6.00 | TP302 | 732. | 198 | 4000 | 3080 | 3660 | 2805 | 3390 | 2600 | 3070 | 2600 |
7.50-15 | 6.00 | TP302 | 790 | 202 | 4145 | 3190 | 3785 | 2910 | 3510 | 2700 | 3185 | 2700 |
1100x330 | 11.00 | TP303 | 1085 | 335 | 13450 | 10760 | 12230 | 9400. | 11300 | 8700 | 10305 | 7200 |
Detalles del producto:
El tamaño | Rim | Un montaje rápido | Diámetro total (mm) | Ancho (mm) | MAX.CARGA(kg) | Industriales | ||||||
Carretilla elevadora de contrapeso | ||||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||||
Cargar | La rotación | Cargar | La rotación | Cargar | La rotación | 10km/h | 25km/h | |||||
4.00-8 | 3.00 | 408 | 100 | 1090 | 840 | 995 | 765. | 925 | 710 | 840 | 710 | |
2.50 | 408 | 100 | 910 | 700 | 830 | 640 | 765. | 590 | 695 | 590 | ||
3.75 | 408 | 100 | 1175 | 905. | 1080 | 830 | 1000 | 770 | 910 | 770 | ||
15x4 1/2-8 | 2.50 | 380 | 110 | 840 | 645. | 765. | 590 | 710 | 545 | 645. | 545 | |
3.00 | O. | 380 | 110 | 1005 | 775 | 915 | 705 | 850 | 655 | 775 | 655 | |
3.25 | 380 | 110 | 1090 | 840 | 995 | 765. | 925 | 710 | 835 | 710 | ||
5.00-8 | 3.00 | O. | 450 | 122 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 | 960. | 815 |
3.50 | 450 | 122 | 1465 | 1125 | 1335 | 1025 | 1235 | 950 | 1120 | 885 | ||
16×6 a 8 | 4.33 | O. | 408 | 155 | 1545 | 1190. | 1410 | 1085 | 1305 | 1005 | 1185 | 1005 |
18×7 y 8 | 4.33 | O. | 448. | 160 | 2430 | 1870 | 2215 | 1705 | 2060 | 1585 | 1870 | 1585 |
18x9-8 | 7.00 | 450 | 210 | 2845 | 2190 | 2600 | 2000 | 2410 | 1855 | 2190 | 1855 | |
21×8-9 | 6.00 | O. | 514 | 180 | 2890 | 2225 | 2645 | 2035 | 2455 | 1890 | 2230 | 1890 |
23×9-10. | 6.50 | O. | 580 | 208 | 3730 | 2870 | 3405 | 2620 | 3160 | 2430 | 2865 | 2430 |
23x9-12 | 5.00 | 580 | 208 | 3145 | 2420 | 2870 | 2210 | 2665 | 2050 | 2415 | 2050 | |
27×10-12 | 8.00 | O. | 668 | 238 | 4595 | 3535 | 4200 | 3230 | 3900 | 3000 | 3540 | 3000 |
28x12.5-15 | 9.75 | 695 | 290 | 6200 | 4770 | 5660 | 4355 | 5260 | 4045. | 4775 | 4045. | |
32x12.1-15 | 9.75 | O. | 810 | 302 | 7120 | 5700 | 6880 | 5170 | - 6410 | 4820 | 5700 | 4820 |
200/50-10 | 6.50 | O. | 448. | 198 | 2910 | 2240 | 2665 | 2050 | 2470 | 1900 | 2240 | 1900 |
355/65-15 | 9.75 | O. | 810 | 302 | -- | -- | -- | -- | 7800 | 6000 | - 6430 | 5450 |
6.00-9 | 4.00 | O. | 521 | 148 | 1975 | 1520 | 1805 | 1390 | 1675 | 1290 | 1520 | 1290 |
6.50-10 | 5.00 | O. | 576 | 162 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 | 2095 | 1775 |
6.50-10CE | 5.00 | O. | 569 | 152 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 | 2095 | 1775 |
7.00-9 | 4.50 | O. | 546 | 160 | 2460 | 1885 | 2240 | 1725 | 2080 | 1600 | 1890 | 1600 |
5.00 | O. | 546 | 160 | 2670 | 2055 | 2440 | 1875 | 2260 | 1740 | 2055 | 1740 | |
7,00-12 | 5.00 | O. | 652 | 180 | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2635 | 2025 | 2390 | 2025 |
7,00-12 Ce | 5.00 | O. | 645. | 170 | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2635 | 2025 | 2390 | 2025 |
7.50-15 | 5.50. | 774 | 215 | 3805 | 2925 | 3470 | 2670 | 3225 | 2480 | 2925 | 2480 | |
6.00 | 774 | 215 | 4145 | 3190 | 3785 | 2910 | 3510 | 2700 | 3185 | 2700 | ||
6.50 | 774 | 215 | 4400 | 3455 | 4100 | 3155 | 3810. | 2390 | 3455 | 2930 | ||
7.50-16 | 5.50. | 790 | 205 | 4035 | 3105 | 3685 | 2835 | 3425 | 2635 | 3110 | 2635 | |
6.00 | 790 | 205 | 4400 | 3385 | 4025 | 3095 | 3730 | 2870 | 3385 | 2870 | ||
7.50-20 | 6.00 | 935 | 218 | 4735 | 3785 | 4560 | 3425 | 4260 | 3195 | 3770 | 3195 | |
6.50 | 935 | 218 | 5165 | 4130 | 4985 | 3740 | 4640 | 3480 | 4105 | 3480 | ||
8.00-16 | 5.50. | 790 | 205 | 4070 | 3130 | 3720 | 2860 | 3450 | 2655 | 3135 | 2655 | |
28x9-15 | 7.00 | O. | 698 | 212 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650. | 3125 | 2650. |
28x9-15CE | 7.00 | O. | 675 | 210 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650. | 3125 | 2650. |
8.15/65-15 | 7.00 | O. | 675 | 216 | 4090. | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 3270 | 2755 |
8.25-12 | 5.00 | O. | 710 | 190 | 3425 | 2635 | 3125 | 2405 | 2905 | 2235 | 2635 | 2235 |
8.25-15 | 6.50 | O. | 790 | 205 | 5085 | 3910 | 4640 | 3570 | 4310 | 3315 | 3910 | 3315 |
8.25-16 | 6.50 | O. | 792 | 204 | 5085 | 3910 | 4640 | 3570 | 4310 | 3315 | 3910 | 3315 |
250-15 | 7.00 | O. | 697 | 228 | 5220 | 4015 | 4770 | 3670 | 4425 | 3405 | 4015 | 3405 |
7.50 | O. | 697 | 228 | 5595 | 4305 | 5110 | 3930 | 4745 | 3650 | 4305 | 3650 | |
300-15 | 8.00 | O. | 803 | 258 | 6895 | 5305 | 6300 | 4845 | 5850 | 4500 | 5310 | 4500 |
El tamaño | Rim | Quick General | Diámetro total (mm) | Ancho (mm) | MAX.CARGA(kg) | Industriales | ||||||
Carretilla elevadora de contrapeso | ||||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||||
Cargar | La rotación | Cargar | La rotación | Cargar | La rotación | 10km/h | 25km/h | |||||
9.00-16 | 6.50 | 858 | 220 | 5290 | 4070 | 4830 | 3715 | 4485 | 3450 | 4070 | 3450 | |
8.25-20 | 6.50 | 955 | 238 | 5165 | 4305 | 4715 | 3930 | 4380 | 3650 | 3980 | 3650 | |
7.00 | 955 | 238 | 5335 | 4445 | 4870 | 4060 | 4525 | 3770 | 4110 | 3770 | ||
9.00-20CE | 6.50 | 955 | 238 | 6160 | 5135 | 5630 | El 4690 | 5225 | 4355 | 4745 | 4355 | |
7.00 | 955 | 238 | 6160 | 5135 | 5815 | 4845 | 5400 | 4500 | 4905 | 4500 | ||
9.00-20 | 6.50 | 1024 | 250 | 6160 | 5135 | 5630 | El 4690 | 5225 | 4355 | 4745 | 4355 | |
7.00 | 1024 | 250 | 6160 | 5135 | 5815 | 4845 | 5400 | 4500 | 4905 | 4500 | ||
10.00-20 | 7.50 | 1024 | 250 | 7075 | 5895 | 6460 | 5385 | 6000 | 5000 | 5450 | 5000 | |
8.00 | 1024 | 250 | 7300. | 6085 | 6670 | 5560 | 6200 | 5165 | 5630 | 5165 | ||
11.00-20 | 7.50 | 1040 | 265 | 7470 | 6225 | 6820 | 5685 | 6330 | 5275 | 5750 | 5275 | |
8.00 | 1040 | 265 | 7715 | - 6430 | 7045 | 5870 | 6540 | 5450 | 5940 | 5450 | ||
12.00-20 | 8.00 | 1130 | 288 | 8640 | 7200 | 7885 | 6570 | 7320 | 6100 | 6650 | 6100 | |
8.50 | 1130 | 288 | 8920 | 7435 | 8140 | 6785 | 7560 | 6300 | 6865 | 6300 | ||
12.00-24 | 8.50 | 1213 | 294 | 9125 | 7605 | 8335 | 6945 | 7740 | 6450 | 7030 | 6450 | |
10.00 | 1213 | 294 | 9445 | 7870 | 8630 | 7190 | 8010 | 6675 | 7275 | 6675 | ||
14.00-20 | 10.00 | 1260 | 332 | 10800 | 8640 | 10430 | 7840 | 9730 | 7315 | 7450 | -- | |
14.00-24 | 10.00 | 1330 | 360 | 12165 | 10135 | 11105 | 9255 | 10315 | 8595 | 9370 | 8595 |
Perfil de empresa
Jiangsu neumático Topower Co.,Ltd fue establecida en Yancheng ,China en 2012. La fábrica tiene 28.000 metros cuadrados, especialista en la producción de neumáticos macizos en el ámbito industrial, OTR y pulse sobre las clases, así como la plataforma de elevación, neumáticos de caucho esponjoso y piezas de caucho.
El uso de tecnología avanzada de nuestro centro de investigación y desarrollo independiente ,Topower recibió el premio "La calidad de la empresa de confianza en la provincia de Jiangsu" en 2014 y fue identificado como "high-tech la empresa en la provincia de Jiangsu" y "Estudiante de posgrado de la provincia de Jiangsu estaciones de trabajo" en 2015.
Como uno de China National High-tech y de las empresas líderes en la fabricación de neumáticos sólidos ,Topower tiene 23 patentes de tecnología de neumáticos sólidos. Como miembro de numerosas asociaciones internacionales incluyendo International Powered Access Federation (IPAF) acreditación ISO9001, ISO 14001, OHSAS 18001 establece Topower como líder del sector.
Trabaja en muchas minas, fábricas de acero, terminales portuarias, las obras de construcción ,Topower productos proporcionan un excelente rendimiento y valor. Es resistente a pinchazos y larga vida libre de mantenimiento de carretillas elevadoras, el aeropuerto de remolcadores, plataformas aéreas de servicio pesado, transporte y otros vehículos industriales producen resultados rentables para nuestros clientes.
Topower neumáticos son exportados a más de 60 países de América a Oceanía, Europa, África y Oriente Medio.
"Los neumáticos de alta calidad, potente salvaguardar "!
FAQ:
1. ¿Quiénes somos?
Estamos basados en Jiangsu, China, a partir de 2012,vender a América del Norte(9,00%), Oceanía(03.00%), Asia oriental (07,00%), el sudeste de Asia(00.70%), Europa occidental (13,00%), el norte de Europa(08.00%), el sur de Europa(03.00%), América Central(03.00%), América del Sur(15.00%), Europa Oriental(08.00%),Africa(20,00%), mediados de este (03.00%), Asia del Sur(01.00%). Hay un total alrededor de 101-200 personas en nuestra oficina.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de pre-producción antes de la producción en masa.
Siempre la inspección final antes del envío.
3.lo que se puede comprar con nosotros?
Neumáticos macizos, pulse sobre neumáticos macizos,Molde sobre neumáticos macizos,Run Flat Insertar,neumáticos rellenos de espuma PU
4. Por qué debes comprar con nosotros no de otros proveedores?
Nuestra empresa se especializa en la producción de todos los tipos de neumáticos macizos en Jiangsu con gran fuerza técnica y completas instalaciones. Somos una empresa nacional de alta tecnología, un miembro de la Asociación de la industria de caucho de China. Se ha desarrollado TOPOWER &JADEKING
5. ¿Qué servicios ofrecemos?
Acepta las condiciones de entrega: FOB, CIF, EXW,FCA,DDU,Entrega Express.
Moneda de pago aceptadas: USD, EUR.
Tipo de pago aceptadas: T/T, Western Union.
Idioma:Inglés, Chino